Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
MercadosACS
01/10/2026
3 min

26 empresas pagam dividendos e JCP em outubro: saiba quais e o calendário completo

Outubro já começa com boas notícias para os investidores que aguardam uma remuneração a mais. Vinte e seis empresas incluíram o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus calendários. O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o cronograma completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para […]

26 empresas pagam dividendos e JCP em outubro: saiba quais e o calendário completo

Outubro já começa com boas notícias para os investidores que aguardam uma remuneração a mais. Vinte e seis empresas incluíram o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus calendários.

O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o cronograma completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter direito aos proventos.

Quem abre a temporada é o Bradesco (BBDC3;BBDC4), logo no dia 1º, pagando JCP de R$ 0,017 aos acionistas com data de corte no dia 1º de setembro.

Banestes (BEES3; BEES4), Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4), Itaúsa (ITSA3; ITSA4) e Log Comercial Proprietis (LOGG3) também realizam pagamentos na mesma data.

O destaque do mês fica com Aliperti (APTI3;APTI4)) que distribui proventos de R$ 1,55 e R$ 1,71 no dia 30.

Veja o calendário completo de dividendos e JCP:

Empresa Ticker Tipo (JCP ou dividendos) Valor Data de pagamento Data de corte
Banco Bradesco BBDC3 JCP 0,017 01/10/2026 01/09/2026
Banco Bradesco BBDC4 JCP 0,017 01/10/2026 01/09/2026
Banco Banestes BEES3 JCP 0,029 01/10/2026 01/09/2026
Banco Banestes BEES4 JCP 0,029 01/10/2026 01/09/2026
Itaú ITUB3 JCP 0,200 01/10/2026 31/08/2026
Itaú ITUB4 JCP 0,200 01/10/2026 31/08/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,024 01/10/2026 31/08/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,018 01/10/2026 31/08/2026
Log Commercial Properties LOGG3 Dividendos 0,159 01/10/2026 18/08/2026
Allos ALOS3 Dividendos 0,292 02/10/2026 22/09/2026
Alupar ALUP11 Dividendos 0,210 02/10/2026 13/08/2026
JSL JSLG3 Dividendos 0,740 02/10/2026 29/12/2025
Alupar ALUP11 Dividendos 0,210 05/10/2026 13/08/2026
Alupar ALUP3 Dividendos 0,070 05/10/2026 13/08/2026
Alupar ALUP4 Dividendos 0,070 05/10/2026 13/08/2026
Ambev ABEV3 JCP 0,119 06/10/2026 18/12/2025
Rede DOr RDOR3 JCP 0,184 06/10/2026 24/09/2026
Alfa Holdings RPAD5 Dividendos 0,080 07/10/2026 19/08/2026
B3 B3SA3 JCP 0,076 07/10/2026 22/09/2026
B3 B3SA3 JCP 0,151 07/10/2026 22/09/2026
B3 B3SA3 JCP 0,075 07/10/2026 30/12/2025
B3 B3SA3 JCP 0,075 07/10/2026 30/12/2025
Blau Farmacêutica BLAU3 JCP 0,076 08/10/2026 29/09/2026
Totvs TOTS3 JCP 0,150 08/10/2026 23/09/2026
JHSF JHSF3 Dividendos 0,069 09/10/2026 30/09/2026
Rio Paranapanema Energia GEPA3 Dividendos 1,050 09/10/2026 29/12/2025
Rio Paranapanema Energia GEPA4 Dividendos 1,050 09/10/2026 29/12/2025
Qualicorp QUAL3 Dividendos 0,009 09/10/2026 29/06/2026
Lojas Renner LREN3 JCP 0,241 14/10/2026 22/09/2026
Unifique FIQE3 Dividendos 0,078 16/10/2026 29/12/2025
Schulz SHUL3 JCP 0,070 28/10/2026 25/06/2026
Schulz SHUL4 JCP 0,080 28/10/2026 25/06/2026
Iguatemi/Jereissati IGTI11 Dividendos 0,169 29/10/2026 15/10/2026
Iguatemi/Jereissati IGTI3 Dividendos 0,024 29/10/2026 15/10/2026
Iguatemi/Jereissati IGTI4 Dividendos 0,072 29/10/2026 15/10/2026
Electro Aço Altona EALT3 Dividendos 0,056 30/10/2026 29/04/2026
Electro Aço Altona EALT4 Dividendos 0,056 30/10/2026 29/04/2026
Electro Aço Altona EALT3 JCP 0,220 30/10/2026 15/12/2025
Electro Aço Altona EALR4 JCP 0,240 30/10/2026 15/12/2025
M. Dias Branco MDIA3 Dividendos 0,030 30/10/2026 22/10/2026
Ser Educacional SEER3 Dividendos 0,203 30/10/2026 31/08/2026
Siderúrgica J. L. Aliperti APTI3 Dividendos 1,550 30/10/2026 19/12/2025
Siderúrgica J. L. Aliperti APTI4 Dividendos 1,710 30/10/2026 19/12/2025
Smart Fit SMFT3 JCP 0,065 30/10/2026 03/09/2026

*Com supervisão de Renan Dantas

AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por