8 ações caem mais de 40% no Ibovespa em dia sangrento após virada de Lula no segundo turno
Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poucas são as ações que se salvam no Ibovespa na manhã desta segunda-feira (26). Antes do resultado de ontem, o mercado vinha em uma escalada de ganhos na expectativa de uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL), visto como mais responsável do ponto de vista […]

Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poucas são as ações que se salvam no Ibovespa na manhã desta segunda-feira (26). Antes do resultado de ontem, o mercado vinha em uma escalada de ganhos na expectativa de uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL), visto como mais responsável do ponto de vista fiscal e capaz de promover um ajuste nas contas públicas.
Com a virada, várias das grandes empresas que haviam disparado com essa esperança, agora devolvem os ganhos. É o caso de C&A (CEAB3), que desabou mais de 50% hoje, negociada a R$ 6,92, na liderança das quedas do principal índice de ações da B3.
Logo em seguida, vêm as ações de Cosan (CSAN3), desabando 50% a R$ 2,60. Em terceiro lugar está a B3 (B3SA3), que derrete 49,94%, a R$ 11,84. Veja a lista das maiores quedas:
| Código | Hora | Último | Var% |
|---|---|---|---|
| C&A (CEAB3) | 10:45 | 6,92 | -50,00 |
| Cosan (CSAN3) | 10:46 | 2,60 | -50,00 |
| B3 (B3SA3) | 10:45 | 11,84 | -49,94 |
| Vamos (VAMO3) | 10:56 | 3,21 | -49,92 |
| Cyrela (CYRE3) | 10:45 | 17,87 | -49,76 |
| Localiza (RENT3) | 10:46 | 26,74 | -48,99 |
| MRV (MRVE3) | 10:45 | 4,21 | -48,85 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10:46 | 6,53 | -48,54 |
Do lado positivo, papéis que ganham com o dólar forte são os que se salvam, uma vez que a cotação da moeda norte-americana chegou a ultrapassar os R$ 5,50. Veja abaixo:
| Empresa (ticker) | Hora | Último | Var% |
|---|---|---|---|
| Suzano (SUZB3) | 11:02 | 47,84 | +11,10 |
| Gerdau (GGBR3) | 10:59 | 24,00 | +10,85 |
| Klabin (KLBN3) | 10:57 | 4,01 | +8,38 |
| Vale (VALE3) | 11:02 | 66,12 | +6,82 |
| Embraer (EMBJ3) | 11:02 | 93,52 | +5,85 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 10:56 | 12,00 | +5,26 |
| Klabin (KLBN11) | 11:02 | 18,90 | +3,73 |
| Bradespar (BRAP4) | 11:02 | 19,71 | +3,68 |
