8 fundos imobiliários pagam dividendos hoje (20); IFIX avança
Nesta quinta-feira (20) oito fundos imobiliários realizam o pagamento de dividendos. Os rendimentos são depositados automaticamente na conta da corretora dos cotistas que tinham posição nos fundos até a data-com definida por cada ativo. Confira os FIIs e valores: FII Segmento Dividendo por cota (R$) Data-com Referência DY mensal DY 12 meses PQDP11 Shopping 17,65 […]

Nesta quinta-feira (20) oito fundos imobiliários realizam o pagamento de dividendos. Os rendimentos são depositados automaticamente na conta da corretora dos cotistas que tinham posição nos fundos até a data-com definida por cada ativo.
Confira os FIIs e valores:
| FII | Segmento | Dividendo por cota (R$) | Data-com | Referência | DY mensal | DY 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQDP11 | Shopping | 17,65 | 31/07/2026 | Julho | 0,71% | 9,13% |
| RZZV11 | Misto | 8,30 | 13/08/2026 | Julho | N/D | 8,89% |
| JCCJ11 | Papel | 1,77 | 13/08/2026 | Julho | 1,34% | 12,89% |
| RZZR11 | Logístico/Industrial | 1,23 | 13/08/2026 | Julho | 0,97% | 11,45% |
| RINV11 | Misto | 1,05 | 13/08/2026 | Julho | 1,06% | 13,57% |
| GCRI11 | Papel | 0,85 | 13/08/2026 | Julho | 1,31% | 15,58% |
| NAVT11 | Papel | 0,85 | 13/08/2026 | Julho | 1,34% | 17,13% |
| TOPP11 | Imóveis Comerciais | 0,84 | 13/08/2026 | Julho | 1,36% | 16,46% |
Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir aos cotistas pelo menos 95% do lucro auferido em caixa a cada semestre.
Vale lembrar que os dividendos distribuídos por FIIs são, em geral, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os critérios previstos na legislação.
IFIX no positivo
O IFIX, principal índice da indústria na bolsa de valores brasileira (B3), encerrou a quarta-feira (19) aos 3.681,89 pontos, com alta de 0,41%.
Com isso, desde o início de agosto, o indicador acumula desvalorização de 2,74%, enquanto, desde janeiro, recua 2,57%.
Entre as maiores altas dos FIIs, o CACR11 avançou 18,63%, a R$ 17. Na sequência, o HSLG11 subiu 3,16%, para R$ 74,80, enquanto o LIFE11 teve alta de 2,52%, a R$ 6,92.
| Ticker | Variação | Último |
|---|---|---|
| CACR11 | +18,63% | R$ 17,00 |
| HSLG11 | +3,16% | R$ 74,80 |
| LIFE11 | +2,52% | R$ 6,92 |
| BROF11 | +2,44% | R$ 56,63 |
| HGCR11 | +2,42% | R$ 91,15 |
Entre as maiores quedas, o RBRY11 liderou as perdas, com baixa de 1,88%, a R$ 78,20. Na sequência, o XPML11 caiu 1,83%, para R$ 98,24, enquanto o RCRB11 recuou 1,29%, a R$ 129,73.
| Ticker | Variação | Último |
|---|---|---|
| RBRY11 | -1,88% | R$ 78,20 |
| XPML11 | -1,83% | R$ 98,24 |
| RCRB11 | -1,29% | R$ 129,73 |
| TOPP11 | -1,20% | R$ 61,90 |
| RBRX11 | -0,99% | R$ 7,01 |
