BC divulga lista completa das 134 empresas que pediram licença para operar cripto; confira
De bancos como BTG, Itaú e Bradesco a empresas criptonativas como Binance, OKX, Coinbase e Bitget, mais de 100 companhias se submeteram ao processo de licença

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 6, a lista das instituições que estão no processo de licença para poderem continuar a operar com criptoativos.
A divulgação vem pouco depois de 30 de outubro, que foi quando acabou o prazo para as companhias do setor entrarem com pedidos para se tornarem prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) no Brasil. Quem não fez o pedido de licença ou não foi aprovado não poderá mais operar com cripto no país.No comunicado, o BC separa as empresas que pediram autorização para começarem a ser supervisionadas pela autoridade monetária dos bancos e instituições que já são regulados pelo BC em outros mercados e agora buscam ser PSAVs.
Dentre os bancos e instituições tradicionais que pediram licença se destacam BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e XP.
Confira abaixo todos os bancos e instituições financeiras que pediram autorização para operar com cripto:
| CNPJ | Nome | Tipo de atuação |
| 47227569 | GLOBAL INVESTMENT SERVICES DTVM | Intermediação |
| 18684408 | AZIMUT BRASIL DTVM LTDA | Custódia/Intermediação |
| 27842177 | BPY CCTVM S.A. | Intermediação |
| 28650236 | GALAPAGOS DTVM S.A. | Intermediação |
| 15761217 | CC AÇORIANA LTDA. | Intermediação |
| 30183111 | TROCKA CC S.A. | Intermediação |
| 44323831 | ATUAL CC LTDA | Intermediação |
| 17904906 | BRX SOCIEDADE CC S.A. | Intermediação |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | Custódia/Intermediação |
| 61384004 | AVENUE SECURITIES BI S.A. | Intermediação |
| 30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Custódia/Intermediação |
| 33264668 | BCO XP S.A. | Intermediação |
| 71027866 | BCO BS2 S.A. | Intermediação |
| 9516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | Intermediação |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. | Custódia/Intermediação |
| 45246410 | BANCO GENIAL | Intermediação |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. | Custódia/Intermediação |
| 1638542 | SAFRA DTVM | Custódia/Intermediação |
| 0 | BCO DO BRASIL S.A. | Custódia/Intermediação |
| 78632767 | OURIBANK S.A. | Intermediação |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. | Intermediação |
| 19307785 | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | Custódia/Intermediação |
| 68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. | Intermediação |
| 13059145 | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. | Intermediação |
PSAVs que não são bancos
Entre as empresas fora da supervisão do BC que pediram licença estão Binance (que aparece como BBrasil), OKX, Bybit, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit, Brasil Bitcoin (aparece como Brasil 8), Bitget (aparece como BTGT), Crown, Lumx, Ripple, Circle, Avenia, Transfera e outras companhias criptonativas famosas. B3, Nubank (Nu Crypto), Banco Inter e Santander também aparecem como aplicantes nessa subdivisão apesar de serem instituições do sistema financeiro tradicional.
Veja abaixo a lista completa:
| CNPJ | Instituição | Modalidade | Situação do pedido |
| 39.695.312 | Higherway Tech Soluções Ltda. | Intermediária | Indeferido |
| 66.643.089 | Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
| 54.049.320 | Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 61.575.252 | Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 62.082.830 | PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 39.753.279 | W Brasil Comércio Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 49.786.191 | Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | Intermediária | Em exame |
| 34.882.109 | Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | Corretora | Em exame |
| 41.586.874 | TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 62.193.348 | LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 34.406.986 | Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
| 61.338.266 | Prismapay Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 59.386.340 | Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 41.043.469 | Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 50.459.025 | OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 24.536.770 | FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 69.109.099 | Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 58.444.469 | Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 66.739.170 | Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 33.967.103 | Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 38.366.912 | PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 60.483.028 | Asa Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 62.168.961 | NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 68.627.500 | BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 44.342.498 | Nu Crypto - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 35.818.953 | Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
| 50.224.164 | Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 23.351.302 | Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 32.113.577 | Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
| 52.830.419 | Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 62.845.739 | OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 18.213.434 | Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 54.473.288 | Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 51.039.021 | Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 22.268.814 | Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 41.743.644 | Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
| 59.159.538 | Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 51.486.503 | Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 12.474.440 | Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 64.319.477 | TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 60.442.459 | Inter Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 68.837.035 | Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 61.469.681 | D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 46.532.664 | Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 18.997.925 | Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 54.898.266 | Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 28.499.395 | Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 12.455.479 | Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
| 41.863.658 | IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 61.533.076 | Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 62.918.433 | Stark Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 61.147.857 | Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 62.279.050 | Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 69.578.638 | System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 46.919.983 | Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 47.773.302 | Balcão BTC Serviços Digitais - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 62.445.816 | Mega Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 57.072.135 | Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 60.749.581 | NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
| 36.009.300 | BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 46.534.916 | Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 57.599.376 | Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 30.359.852 | GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 34.254.572 | DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 59.799.474 | IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 61.863.834 | Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 60.723.612 | Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 48.031.859 | Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 69.815.757 | Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
| 60.756.859 | Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 62.430.621 | Souza & Leal Securitizadora S.A. | Corretora | Em exame |
| 60.028.471 | 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 43.007.754 | BDM Soluções Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 64.809.125 | Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 63.660.113 | Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 42.887.120 | LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 59.509.598 | Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 52.006.135 | Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 68.675.443 | KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 69.354.190 | OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 58.084.921 | Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 31.857.323 | Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 45.646.498 | B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 55.644.044 | Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 33.809.587 | Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 63.391.284 | Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 54.684.920 | GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 60.755.434 | PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame |
| 60.947.238 | Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | Corretora | Em exame |
| 51.843.920 | VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | Intermediária | Em exame |
| 50.032.926 | B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 63.964.774 | Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 53.462.069 | Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 35.543.190 | Unlimit Brasil PSP Ltda | Intermediária | Em exame |
| 34.278.950 | Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Intermediária | Em exame |
| 53.855.689 | BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame |
| 31.600.396 | Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 46.064.873 | PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 62.740.005 | SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Custodiante | Em exame |
| 61.102.470 | MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | Corretora | Em exame |
| 32.713.151 | Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 43.671.829 | Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 49.456.581 | Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 44.172.055 | B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 53.781.325 | TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 61.065.890 | GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 61.504.259 | Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 52.854.278 | Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 46.977.494 | 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 39.806.266 | Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
| 32.273.196 | Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 63.653.001 | Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 41.843.231 | GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 60.065.024 | Ether Exchange LTDA. | Intermediária | Em exame |
| 41.952.360 | Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 21.830.817 | BC Coins Intemediadora Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 58.277.883 | WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 63.732.836 | BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 53.737.446 | O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
| 36.684.160 | Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X |YouTube | Tik Tok
