Bitcoin (BTC) avança aos US$ 82 mil; veja preços das criptomoedas neste sábado (10)
O bitcoin (BTC) opera em leve alta neste sábado (19), mantendo o patamar de US$ 82 mil, em recuperação das perdas recentes. Ao longo da semana, o BTG foi pressionado por uma onda de liquidações. O movimento também atingiu outras moedas de maior capitalização, em um ambiente de menor apetite ao risco entre investidores. Outro […]

O bitcoin (BTC)opera em leve alta neste sábado (19), mantendo o patamar de US$ 82 mil, em recuperação das perdas recentes.
Ao longo da semana, o BTG foi pressionado por uma onda de liquidações. O movimento também atingiu outras moedas de maior capitalização, em um ambiente de menor apetite ao risco entre investidores.
Outro fator que pesou foi o fluxo negativo nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin e ether. De acordo com o Cointelegraph, os ETFs de bitcoin registraram saídas de US$ 244 milhões em um único pregão, enquanto os fundos de ether ampliaram a sequência de resgates para oito sessões, com retiradas de US$ 641 milhões. Em outubro, as saídas acumuladas dos dois produtos se aproximaram de US$ 1 bilhão.
Veja o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
| Criptomoeda (Nome e ticker) | Preço | 1h% | 24h% | 7d% | YTD% |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | US$ 82.887,19 | +0,19% | +0,05% | -2,30% | -5,29% |
| Ethereum (ETH) | US$ 2.505,71 | +0,37% | +0,80% | -6,53% | -15,55% |
| Tether (USDT) | US$ 0,9990 | -0,01% | 0,00% | -0,07% | +0,06% |
| BNB (BNB) | US$ 751,06 | +0,11% | +1,79% | -3,32% | -12,99% |
| XRP (XRP) | US$ 1,40 | +0,30% | +1,99% | -5,55% | -23,56% |
| USDC (USDC) | US$ 0,9998 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | +0,02% |
| Solana (SOL) | US$ 110,35 | +0,46% | +0,78% | -7,71% | -11,35% |
| TRON (TRX) | US$ 0,3310 | -0,05% | -0,45% | -1,74% | +16,45% |
| Hyperliquid (HYPE) | US$ 86,09 | +0,63% | +0,81% | -3,19% | +238,55% |
| Zcash (ZEC) | US$ 1.232,23 | +0,15% | +1,42% | -5,18% | +140,44% |
