EmpresasACS
26/07/2026
1 min
Bradesco (BBDC3;BBDC4), IRB (IRBR3) e mais duas empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário

Na semana de 27 a 31 de julho, quatro companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Na sexta-feira (31), a IRB (IRBR3) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,320, com data de corte de 30 de junho de 2026.
Também na sexta-feira, o Bradesco (BBDC3;BBDC4) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,351 para a ação ordinária e de R$ 0,386 para a ação preferencial. Ambos os proventos serão pagos para os acionistas posionados em 29 de dezembro de 2025.
Confira todas as empresas e as datas de pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendos | 0,169 | 29/07/2026 | 15/07/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendos | 0,024 | 29/07/2026 | 15/07/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendos | 0,072 | 29/07/2026 | 15/07/2026 |
| IRB | IRBR3 | JCP | 0,320 | 31/07/2026 | 30/06/2026 |
| SmartFit | SMFT3 | JCP | 0,065 | 31/07/2026 | 03/06/2026 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,351 | 31/07/2026 | 29/12/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,386 | 31/07/2026 | 29/12/2025 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas
AutorAnna Scabello
FonteMoney Times
Distribuído por
