Calendário de resultados do 3T26: Veja as datas dos balanços de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) e mais
A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26) das empresas listadas na Bolsa brasileira está prestes a começar. A divulgação dos balanços começa ainda neste mês e segue até o final de novembro. A Romi (ROMI3) abre a temporada com a divulgação dos seus números na próxima terça-feira (20). Mas é apenas no […]

A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26) das empresas listadas na Bolsa brasileira está prestes a começar. A divulgação dos balanços começa ainda neste mês e segue até o final de novembro.
A Romi (ROMI3) abre a temporada com a divulgação dos seus números na próxima terça-feira (20). Mas é apenas no início de novembro que o calendário ganha fôlego, quando a maioria das empresas reporta seus balanços.
Entre as blue chips, a Ambev (ABEV3) divulga seus números no dia 28 de outubro, Vale (VALE3) em 30 de outubro, Itaú Unibanco (ITUB4) em 03 de novembro e Petrobras (PETR4) em 10 de novembro.
No setor financeiro, o Itaú BBA acredita que a temporada de resultados do 3T26 será menos influenciada pelas manchetes e mais pela capacidade das empresas de entregarem indicadores que sustentem revisões positivas para 2027.
Em um ambiente ainda desafiador para bancos tradicionais, com crescimento mais fraco das carteiras de crédito, margens financeiras pressionadas e custo de risco elevado, o banco vê espaço para que nomes ligados ao mercado de capitais se destaquem pela execução operacional.
Já no varejo online, o Safra espera um trimestre marcado pela forte concorrência entre as plataformas. Para o banco, o Mercado Livre (MELU3) deve seguir como o principal destaque do setor, apoiado pelo crescimento robusto tanto no e-commerce quanto na operação financeira.
Calendário dos resultados do 3T26
O calendário dos resultados do 3T26 foi elaborado com base nas datas informadas pelas companhias e está sujeito a alterações. A tabela pode ser atualizada para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | Relatório de Produção e Venda |
| Romi | ROMI3 | 20/10/26 | Não informado | 21/10/26 | |
| Neoenergia | NEOE3 | 20/10/26 | Não informado | Não informado | |
| Bradsaúde | SAUD3 | 21/10/26 | Após o fechamento | 22/10/2026, às 11h | |
| WEG | WEGE3 | 21/10/26 | Antes da abertura | 22/10/26, às 11h | |
| Bradesco | BBDC3 | 22/10/26 | Antes da abertura | 23/10/26, às 10h30 | |
| Gerdau | GGBR4 | 26/10/26 | Após o fechamento | 27/10/26, às 12h | |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 26/10/26 | Após o fechamento | 27/10/26, às 12h | |
| Hypera | HYPE3 | 27/10/26 | Não informado | 28/10/26 | |
| Intelbras | INTB3 | 28/10/26 | Não informado | 29/10/26 | |
| Klabin | KLBN11 | 28/10/26 | Antes da abertura | 29/11/2026, às 11h | |
| Motiva | MOTV3 | 28/10/26 | Após o fechamento | 29/10/26, às 10h | |
| Santander | SANB11 | 28/10/26 | Antes da abertura | 29/10/26, às 10h | |
| Ambev | ABEV3 | 28/10/26 | Antes da abertura | 29/10/26, às 12h30 | |
| Multiplan | MULT3 | 29/10/26 | Não informado | 30/10/26 | |
| Vale | VALE3 | 29/10/26 | Após o fechamento | 30/10/2026, às 11h | |
| Usiminas | USIM5 | 30/10/26 | Não informado | Não informado | |
| Irani | RANI3 | 30/10/26 | Antes da abertura | 30/10/2026, às 12h | |
| ISA Energia | ISAE4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/26, às 10h | |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/26, às 11h | |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026 | |
| Itaú | ITUB4 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h | |
| RD Saude | RADL3 | 03/11/2026 | Após o fechamento | 04/11/2026, às 10h | |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 5/11/2026, às 10h | |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Méliuz | CASH3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 5/11/2026, às 11h | |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Minerva | BEEF3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Totvs | TOTS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 5/11/2026, às 11h | |
| Vibra | VBBR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Lavvi | LAVV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| CBA | CBAV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Smart Fit | SMFT3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 5/11/2026, às 13h30 | |
| Tenda | TEND3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 05/11/2026 | |
| Mills | MILS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento | 5/11/2026, às 14h | |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/11/2026 | Não informado | Não informado | |
| Eztec | EZTC3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/26 | |
| Localiza | RENT3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026, às 11h | |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/26 | |
| Dasa | DASA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/26 | |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/26 | |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/11/2026 | Não informado | 06/11/2026 | |
| Fleury | FLRY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 6/11/2026, às 10h | |
| Suzano | SUZB3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 6/11/2026, às 10h | |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| BR Partners | BRBI11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 6/11/2026, às 15h | |
| Alupar | ALUP11 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Grendene | GRND3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 6/11/2026, às 10h30 | |
| Tupy | TUPY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Sabesp | SBSP3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Porto Seguro | PSSA3 | 05/11/2026 | Antes da abertura | 05/11/2026 | |
| Petroreconcavo | RECV3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Anima | ANIM3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Assaí | ASAI3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Allos | ALOS3 | 05/11/2026 | Após o fechamento | 06/11/2026 | |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 11/09/2026 | |
| Paranapanema | PMAM3 | 06/11/2026 | Após o fechamento | 09/11/2026 | |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/26, às 10h | |
| JBS | JBSS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/26 | |
| Tim | TIMS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 10h | |
| Copasa | CSMG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 11h | |
| Brava Energia | BRAV3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| Guararapes | GUAR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 10h | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 9h | |
| Direcional | DIRR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| Itaúsa | ITSA4 | 09/11/2026 | Não informado | Não informado | |
| São Martinho (2T27) | SMTO3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| Grupo SBF | SBFG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 11h | |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 | |
| Vivo | VIVT3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/26, às 11h | |
| CSN | CSNA3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/26 | |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/26 | |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/26 | |
| Vulcabras | VULC3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Embraer | EMBR3 | 10/11/2026 | Não informado | Não informado | |
| Iguatemi | IGTI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Energisa | ENGI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Petrobras | PETR4 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026, às 11h30 | 28/10/2026 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10/11/2026 | Antes da abertura | 11/10/2026 | |
| Cury | CURY3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Auren | AURE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 | |
| Kepler Weber | KEPL3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 10h | |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Cogna | COGN3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Agibank | AGBK | 11/11/2026 | Não informado | Não informado | |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 11/12/2026 | |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 11h | |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Movida | MOVI3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 10h | |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 | |
| Equatorial | EQTL3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26, às 9h | |
| MRV | MRVE3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Rede D’or | RDOR3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Taesa | TAEE11 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 11h | |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Oi | OIBR3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Americanas | AMER3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Positivo | POSI3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Raízen – 2T26’27 | RAIZ4 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Rumo | RAIL3 | 11/11/26 | Após o fechamento | 12/11/26 | |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Compass | PASS3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| GPS | GGPS3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26, às 11h | |
| Bradespar | BRAP4 | 12/11/26 | Não informado | Não informado | |
| Cemig | CMIG4 | 12/11/26 | Não informado | Não informado | |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Cyrela | CYRE3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Inter | INBR32 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 9h30 | |
| IRB (Re) | IRBR3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| LWSA | LWSA3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Track&Field | TFCO4 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| 3Tentos | TTEN3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Marisa | AMAR3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| JHSF | JHSF3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Unipar | UNIP3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26, às 14h | |
| MBRF | MBRF3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Bemobi | BMOB3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/26 | |
| Nubank | ROXO34 | 12/11/26 | Antes da abertura | 12/11/26 | |
| Banrisul | BRSR6 | 12/11/26 | Não informado | Não informado | |
| Azul | AZUL4 | 12/11/26 | Não informado | Não informado | |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Petz | PETZ3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Sanepar | SAPR11 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Stone Co. | STNE | 12/11/26 | Não informado | 12/11/2026, às 19h | |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Braskem | BRKM5 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Natura | NATU3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| B3 | B3SA3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Vamos | VAMO3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 10h | |
| Jalles Machado (2T27-28) | JALL3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Automob | AMOB3 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Copel | CPLE6 | 12/11/26 | Após o fechamento | 13/11/2026 | |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 13/11/26 | Após o fechamento | 16/11/26 | |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/26 | Após o fechamento | 16/11/26 | |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/26 | Após o fechamento | 16/11/26 | |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/11/2026 | Após o fechamento | 16/11/2026 | |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 16/11/26 | Após o fechamento | 17/11/26 | |
| Ambipar | AMBP3 | 16/11/26 | Após o fechamento | 17/11/26 | |
| Pagbank | PAGS | 16/11/26 | Antes da abertura | 16/11/26 | |
| Kora Saude | KRSA3 | 16/11/26 | Não informado | Não informado | |
*Sob supervisão de Maria Carolina Abe
