Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
EmpresasACS
02/08/2026
3 min

Dinheiro na conta: 22 empresas pagam dividendos e JCP em agosto; veja o calendário

Agosto já começa com novidades para os acionistas que esperam uma remuneração a mais. Vinte e duas empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo do mês. O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o calendário completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter direito aos […]

Dinheiro na conta: 22 empresas pagam dividendos e JCP em agosto; veja o calendário

Agosto já começa com novidades para os acionistas que esperam uma remuneração a mais. Vinte e duas empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo do mês.

O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o calendário completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter direito aos proventos.

Logo na primeira segunda-feira do mês (3), Bradesco (BBDC3), Banestes (BEES3; BEES4) e Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4) pagam JCP aos acionistas. Já quem fecha a temporada são a Itaúsa (ITSA3; ITSA4)e o Itaú Unibanco novamente, no dia 31.

Quem se destacou em agosto foi o ABC Brasil (ABCB4), que vai remunerar JCP de R$1,168 no dia 12. A data de corte para receber o benefício foi o dia 29 de junho deste ano.

Veja o calendário completo de dividendos e JCP:

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 03/ago 01/07/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 03/ago 01/07/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 03/ago 01/07/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,015 03/ago 30/06/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,015 03/ago 30/06/2026
Allos ALOS3 dividendos 0,292 04/ago 23/07/2026
Unifique FIQE3 JCP 0,077 05/ago 24/07/2026
Grupo SBF SBFG3 dividendos 0,543 05/ago 24/04/2026
Jalles Machado JALL3 dividendos 0,008 06/ago 23/07/2026
Santander SANB3 JCP 0,255 06/ago 21/07/2026
Santander SANB11 JCP 0,535 06/ago 21/07/2026
Santander SANB4 JCP 0,28 06/ago 21/07/2026
JHSF JHSF3 dividendos 0,069 10/ago 30/07/2026
ABC Brasil ABCB4 JCP 1,168 12/ago 29/06/2026
WEG WEGE3 dividendos 0,413 12/ago 19/12/2025
Schulz SHUL4 JCP 0,077 14/ago 27/03/2026
Schulz SHUL3 JCP 0,07 14/ago 25/06/2026
Copasa CSMG3 JCP 0,376 17/ago 23/06/2026
Caixa Seguridade CXSE3 dividendos 0,35 17/ago 03/08/2026
Klabin KLBN11 dividendos 0,25 19/ago 15/12/2025
Klabin KLBN3 dividendos 0,05 19/ago 15/12/2025
Klabin KLBN4 dividendos 0,05 19/ago 15/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0,35 20/ago 01/06/2026
Petrobras PETR4 JCP 0,35 20/ago 01/06/2026
Localiza RENT3 JCP 0,535 20/ago 26/06/2026
Localiza RENT4 JCP 0,535 20/ago 26/06/2026
Mitre MTRE3 dividendos 0,028 21/ago 12/08/2026
Frasle FRAS3 JCP 0,252 24/ago 17/07/2026
TAESA TAEE3 JCP 0,186 26/ago 12/05/2026
TAESA TAEE4 JCP 0,186 26/ago 12/05/2026
TAESA TAEE11 JCP 0,559 26/ago 12/05/2026
Electro Aço Altona EALT3 JCP 0,217 28/ago 15/12/2025
Electro Aco Altona EALT4 JCP 0,238 28/ago 15/12/2025
Itaúsa ITSA3 JCP 0,116 31/ago 19/03/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,116 31/ago 19/03/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,138 31/ago 18/06/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,138 31/ago 18/06/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,349 31/ago 19/03/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,349 31/ago 19/03/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,362 31/ago 18/06/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,362 31/ago 18/06/2026

*Com supervisão de Juliana Américo

AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por