Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
EconomiaFII
10/08/2026
6 min

Dividendos: 133 FIIs pagam até R$ 32 por cota nesta semana; IFIX acumula queda em agosto

Ao menos 133 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos na forma de dividendos e amortizações nesta semana, com valores que chegam até R$ 32 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer. Grande parte desses FIIs teve como “data-com” 31 de julho, ou seja, os cotistas que mantiveram posição até esse dia terão direito de receber […]

Dividendos: 133 FIIs pagam até R$ 32 por cota nesta semana; IFIX acumula queda em agosto

Ao menos 133fundos imobiliários vão distribuir rendimentos na forma de dividendos e amortizações nesta semana, com valores que chegam até R$ 32 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.

Grande parte desses FIIsteve como “data-com” 31 de julho, ou seja, os cotistas que mantiveram posição até esse dia terão direito de receber os proventos anunciados, que incluem dividendos e amortizações.

Os repasses começam já nesta segunda-feira (10), com cinco veículos e valores que variam entre R$ 0,04 e R$ 1,00 por cota. São eles: PATC11, RBLG11, SMRE11, XPID11 e XPIE11.

Na terça-feira (11), haverá o menor volume de pagamentos, com somente três fundos.

Já na quarta-feira (12), outros 12 FIIs distribuirão rendimentos, enquanto sete veículos aparecem na lista na quinta-feira (13).

A sexta-feira (14), por sua vez, concentra o maior número de proventos, com 105 FIIs. Entre eles, está o HILG11, que fará o maior repasse da semana, de R$ 32,05 por cota.

Confira o calendário completo:

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
AAZQ11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AGRX11 0,12 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
ARXD11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
ATSA11 0,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AZPE11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
AZPL11 0,08 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBFO11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBGO11 0,8 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BBIG11 0,03 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BIDB11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BLMG11 0,39 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BLMO11 0,35 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BTAG11 1,3 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTCI11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTHF11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
BTHI11 0,45 Rendimento ago/26 05/08/2026 14/08/2026
BTML11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
BTWR11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
CPTI11 1,15 Rendimento ago/26 03/08/2026 14/08/2026
CRAA11 1,25 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
CXCE11 0,48 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
CXTL11 0,99 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
DCRA11 0,09 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
DEVA11 0,3 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
DIVS11 1,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
DVFF11 0,07 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
EIRA11 1,29 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
EMET11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
ERPA11 0,94 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FAED11 1,72 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FGAA11 0,11 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
FIIP11 1,42 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
FLMA11 1,15 Rendimento ago/26 06/08/2026 14/08/2026
FLRP11 0,15 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
FYTO11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GCOI11 23,75 Amortização N/A 07/08/2026 14/08/2026
GCRA11 0,68 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GLPF11 1,45 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GRWA11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
GTWR11 0,9 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HCTR11 0,24 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
HGBL11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGBS11 0,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGLG11 1,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HILG11 32,05 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
HIRE11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HPDP11 0,61 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HREC11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HUSI11 8,63 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
IAAG11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
INFB11 1 Amortização N/A 31/07/2026 14/08/2026
INLG11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
INRD11 0,72 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JFLL11 0,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JGPX11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JSCR11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
JURO11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
KEVE11 20,31 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
KORE11 0,6 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
LSAG11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
MAXR11 0,29 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
NCRI11 0,11 Rendimento ago/26 06/08/2026 14/08/2026
NEWL11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
NEXG11 0,92 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
NVIF11 0,89 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
OIAG11 0,12 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
PEMA11 0,53 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PLCA11 1,05 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PMFO11 0,88 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
PMIS11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PMLL11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
PQAG11 0,49 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
QNTS11 0,17 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBFM11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBHY11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBIR11 5,23 Amortização N/A 30/06/2026 14/08/2026
RBOP11 1,45 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBRD11 0,55 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RBRP11 0,35 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RBVA11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RCRB11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RECD11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RECM11 0,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RECR11 1,1 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RECT11 0,45 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RENV11 0,08 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
RNGO11 0,52 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
RZAG11 0,13 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
SAPI11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
SHPH11 4,5 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TGAR11 0,72 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TORD11 0,01 Rendimento ago/26 07/08/2026 14/08/2026
TRBL11 0,44 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TRXB11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TRXY11 0,11 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
TVRI11 1,05 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
URHF11 0,95 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VCRR11 0,65 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VHFA11 0,1 Amortização N/A 07/08/2026 14/08/2026
VILG11 0,82 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
VRTM11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
WPLZ11 0,37 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XLPR11 0,38 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XPCA11 0,1 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
XPSF11 0,07 Rendimento ago/26 31/07/2026 14/08/2026
HGIC11 0,6 Rendimento ago/26 06/08/2026 13/08/2026
KDOL11 0,45 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
KNCA11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
KNHY11 1,2 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
VCRA11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
ZAVC11 0,13 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
ZAVI11 0,12 Rendimento ago/26 31/07/2026 13/08/2026
CRFF11 0,65 Rendimento ago/26 03/08/2026 12/08/2026
CXRI11 0,65 Rendimento ago/26 03/08/2026 12/08/2026
GRUL11 0,08 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
ICRI11 1,15 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
ITRI11 0,8 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
IVCI11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
JMBI11 1,22 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KFEN11 10,93 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KNHF11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
KNUQ11 1,3 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
MCLO11 0,07 Rendimento ago/26 05/08/2026 12/08/2026
RZLC11 13,09 Rendimento ago/26 05/08/2026 12/08/2026
TMPS11 0,71 Rendimento ago/26 31/07/2026 12/08/2026
EGAF11 1,4 Rendimento ago/26 04/08/2026 11/08/2026
ELDO11 0,25 Rendimento ago/26 03/08/2026 11/08/2026
LMAI11 0,22 Rendimento ago/26 31/07/2026 11/08/2026
PATC11 0,09 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
RBLG11 0,04 Rendimento ago/26 03/08/2026 10/08/2026
SMRE11 1 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
XPID11 0,75 Rendimento ago/26 31/07/2026 10/08/2026
XPIE11 0,43 Amortização N/A 31/07/2026 10/08/2026

Desempenho do IFIX

O IFIX, principal índice dos fundos imobiliários na bolsa de valores (B3), encerrou a última sexta-feira (7) aos 3.771,15 pontos, com avanço de 0,29%, após quatro pregões consecutivos de queda.

Com isso, no acumulado do mês de agosto, o indicador recua 1,24%, enquanto, desde o início de 2026, apresenta desvalorização de 0,11%.

Destaques do último pregão

O BTAL11 liderou as altas do dia, com valorização de 3,68%. Na sequência, apareceram o PVBI11, que subiu 2,63%, e o ARRI11, com ganho de 1,94%.

Ticker Variação Último
BTAL11 +3,68% R$ 87,10
PVBI11 +2,63% R$ 67,22
ARRI11 +1,94% R$ 4,72
TRXF11 +1,77% R$ 85,90
XPLG11 +1,24% R$ 91,96

Já o CACR11 liderou as quedas, com desvalorização de 3,23%. Na sequência, apareceram o VRTM11, que recuou 1,82%, e o AIEC11, com baixa de 1,74%.

Ticker Variação Último
CACR11 -3,23% R$ 14,70
VRTM11 -1,82% R$ 6,48
AIEC11 -1,74% R$ 58,90
BBIG11 -1,61% R$ 4,88
JSCR11 -1,60% R$ 7,98
AutorIgor Grecco
FonteMoney Times
Distribuído por