Dividendos de novembro: Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) e Caixa Seguridade (CXSE3) são alguns dos destaques
Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Bradesco (BBDC4) e Taesa (TAEE11) são algumas das empresas da bolsa brasileira (B3) que pagarão dividendos ou juros sobre o capital próprio (JCP) em novembro. O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o cronograma completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter […]

Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Bradesco (BBDC4) e Taesa (TAEE11) são algumas das empresas da bolsa brasileira (B3) que pagarão dividendos ou juros sobre o capital próprio (JCP) em novembro.
O levantamento realizado pelo Money Times apresenta o cronograma completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter direito aos proventos.
Quem abre a temporada é o Banestes (BEES3) nesta terça-feira (3), pagando JCP de R$ 0,0288 aos acionistas com data de corte no dia 1º de outubro deste ano.
O destaque do mês fica com a Petrobras, que distribui proventos de R$ 0,6741 no dia 23.
Calendário de dividendos de novembro de 2026
Confira abaixo a agenda completa de dividendos e JCP do mês de novembro. Vale sempre lembrar que, enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor/ação (R$) | Data Com | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,0288 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,0288 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 01/10/2026 | 03/11/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,0182 | 30/09/2026 | 03/11/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,0182 | 30/09/2026 | 03/11/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | 0,2919 | 22/10/2026 | 04/11/2026 |
| WLM | WLMM3 | JCP | 0,2604 | 09/10/2026 | 05/11/2026 |
| WLM | WLMM4 | JCP | 0,2865 | 09/10/2026 | 05/11/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,2556 | 21/09/2026 | 09/11/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | 0,0692 | 28/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB3 | JCP | 0,1910 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB4 | JCP | 0,2100 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB11 | JCP | 0,4010 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Allied | ALLD3 | JCP | 0,6252 | 05/10/2026 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendos | 0,0456 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendos | 0,0456 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendos | 0,2280 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| BrasilAgro | AGRO3 | Dividendos | 0,3012 | 21/10/2026 | 16/11/2026 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendos | 0,3500 | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,5566 | 25/09/2026 | 18/11/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,5566 | 25/09/2026 | 18/11/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,6741 | 21/08/2026 | 23/11/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,6741 | 21/08/2026 | 23/11/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendos | 0,0803 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Taesa | TAEE3 | JCP | 0,1198 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendos | 0,0803 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Taesa | TAEE4 | JCP | 0,1198 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendos | 0,2408 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Taesa | TAEE11 | JCP | 0,3595 | 14/08/2026 | 26/11/2026 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | 0,0378 | 13/11/2026 | 27/11/2026 |
| Bradesco Saúde | SAUD3 | JCP | 0,0787 | 30/06/2026 | 30/11/2026 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | 0,0300 | 19/11/2026 | 30/11/2026 |
| Rumo | RAIL3 | Dividendos | 0,1084 | 28/04/2026 | 30/11/2026 |
*Sob supervisão de Maria Carolina Abe
