Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
EmpresasACS
29/06/2026
2 min

Dividendos extraordinários no radar: Veja quais empresas remuneram os acionistas em julho

Dividendos extraordinários no radar: Veja quais empresas remuneram os acionistas em julho
https://www.youtube.com/watch?v=G7X__Q2bKnI

Julho será animado para os acionistas de 14 companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo do mês.

Um levantamento realizado pelo Money Times registrou o calendário completo, com os valores a serem distribuídos e as datas de corte para ter direito aos proventos.

Os pagamentos já começam no primeiro dia do mês, com Bradesco (BBDC3;BBDC4), Banestes (BEES3; BEES4) e Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4) sendo os destaques da estreia. Quem finaliza a temporada são IRB (Re) (IRBR3) e Smart Fit(SMFT3) no dia 31.

Neste mês, Log Commercial(LOGG3) está em evidência, pagando dividendos extraordinários de cerca de R$ 2,68, com data de corte em 11 de junho deste ano.

Veja o calendário completo:

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 01/jul 01/06/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 01/jul 01/06/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 01/jul 01/06/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 01/jul 01/06/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,018 01/jul 29/05/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,018 01/jul 29/05/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,024 01/jul 29/05/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,024 01/jul 29/05/2026
Logg LOGG3 dividendos 2,68 01/jul 11/06/2026
Plano&Plano PLPL3 dividendos 0,493 01/jul 29/12/2025
Allos ALOS3 dividendos 0,292 02/jul 22/06/2026
Alupar ALUP11 dividendos 0,21 07/jul 14/05/2026
Alupar ALUP3 dividendos 0,07 07/jul 14/05/2026
Alupar ALUP4 dividendos 0,07 07/jul 14/05/2026
B3 B3SA3 JCP 0,071 07/jul 25/06/2026
B3 B3SA3 JCP 0,14 07/jul 25/06/2026
B3 B3SA3 JCP 0,78 07/jul 02/01/2026
JHSF JHSF dividendos 0,069 10/jul 01/07/2026
TOTVS TOTS3 JCP 0,18 10/jul 15/06/2026
TIM TIMS3 JCP 0,168 22/jul 22/06/2026
Iguatemi IGTI11 dividendos 0,169 29/jul 15/07/2026
Iguatemi IGTI3 dividendos 0,024 29/jul 15/07/2026
Iguatemi IGTI4 dividendos 0,072 29/jul 15/07/2026
IRB IRBR3 JCP 0,32 31/jul 30/06/2026
SmartFit SMFT3 JCP 0,065 31/jul 03/06/2026

*Com supervisão de Juliana Américo

AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por