Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
EconomiaFII
20/07/2026
3 min

Dividendos: Fundos imobiliários pagam até R$ 15 por cota nesta semana; IFIX amplia ganhos em julho

Dividendos: Fundos imobiliários pagam até R$ 15 por cota nesta semana; IFIX amplia ganhos em julho

Ao menos 41fundos imobiliários vão distribuir rendimentos nesta semana, com valores que chegam a quase R$ 15 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.

Grande parte desses FIIsteve como “data-com” 13 e 14 de julho — isto é, os cotistas que mantiveram posição até esses dias terão direito de receber os dividendosanunciados.

Os repasses começam já nesta segunda-feira (20), com 11 veículos: BTYU11, CCVA11, HRES11, IMOV11, JCCJ11, RINV11, RZZI11, RZZR11, RZZV11, TOPP11 e ZAGH11. Os valores variam entre R$ 0,07 e R$ 14,95 por cota.

A terça-feira (21), por sua vez, concentra o maior número de distribuições da semana, com pagamentos de 14 fundos imobiliários.

Na quarta (22), outros quatro FIIs realizam repasses, mesmo número previsto para a quinta (23).

Por fim, encerrando o calendário, oito veículos distribuem na sexta-feira (24), com valores entre R$ 0,08 e R$ 0,93 por papel.

Confira, abaixo, a lista completa:

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Data-base Data de pagamento
ALZR11 0,08 Rendimento 17/07/2026 24/07/2026
APXM11 0,37 Rendimento 17/07/2026 24/07/2026
BTLG11 0,81 Rendimento 15/07/2026 24/07/2026
FCFL11 0,93 Rendimento 17/07/2026 24/07/2026
SNAG11 0,12 Rendimento 15/07/2026 24/07/2026
SNEL11 0,1 Rendimento 15/07/2026 24/07/2026
SNID11 0,11 Rendimento 15/07/2026 24/07/2026
XPML11 0,92 Rendimento 17/07/2026 24/07/2026
BROF11 0,57 Rendimento 16/07/2026 23/07/2026
BVAR11 0,46 Amortização 15/07/2026 23/07/2026
VVCR11 0,13 Rendimento 16/07/2026 23/07/2026
VVRI11 0,02 Rendimento 16/07/2026 23/07/2026
BETW11 0,73 Rendimento 15/07/2026 22/07/2026
ELDO11 9 Rendimento 14/07/2026 22/07/2026
KOPA11 5,15 Rendimento 15/07/2026 22/07/2026
MCRE11 0,11 Rendimento 15/07/2026 22/07/2026
AJFI11 0,06 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
BDIF11 0,85 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
CPLG11 0,12 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
CPSH11 0,11 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
CPTS11 0,09 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
CPUR11 0,1 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
DAYM11 0,04 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
GLCR11 0,9 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
HBCR11 0,54 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
ONDA11 0,04 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
RBIF11 0,38 Amortização 30/06/2026 21/07/2026
RZAT11 1,7 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
SALI11 3,05 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
WTSP11 0,77 Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
BTYU11 0,07 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
CCVA11 0,67 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
HRES11 14,95 Amortização 13/07/2026 20/07/2026
IMOV11 0,09 Rendimento 17/07/2026 20/07/2026
JCCJ11 1,77 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
RINV11 1,4 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
RZZI11 7,5 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
RZZR11 1,23 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
RZZV11 8,3 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
TOPP11 0,95 Rendimento 13/07/2026 20/07/2026
ZAGH11 0,08 Rendimento 07/07/2026 20/07/2026

Desempenho do IFIX

Ainda no mercado de FIIs, o IFIX, principal índice da indústria na bolsa de valores brasileira (B3), encerrou a última sexta-feira (17) aos 3.847,20 pontos, com leve alta de 0,02%, no quarto pregão consecutivo de valorização.

Com isso, desde o início de julho, o indicador acumula avanço de 0,43%, enquanto, em 2026, sobe cerca de 1,90%.

Destaques do último pregão (17)

Na última sessão, o Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) liderou as altas, com avanço de 2,53%. Em seguida, apareceram o JS Real Estate Multigestão (JSRE11), que subiu 2,35%, e o BRPR Corporate Offices (BROF11), com valorização de 1,65%.

Ticker Variação Último
CACR11 +2,53% R$ 19,07
JSRE11 +2,35% R$ 60,90
BROF11 +1,65% R$ 60,93
HFOF11 +1,60% R$ 6,36
BLMG11 +1,46% R$ 30,59

Na ponta negativa, o Life Capital Partners (LIFE11) registrou a maior queda, com -2,17%. Na sequência, vieram o RBR Top Offices (TOPP11), que caiu 2,02%, o Suno FOF (SNFF11), com baixa de 1,92%).

Ticker Variação Último
LIFE11 -2,17% R$ 6,77
TOPP11 -2,02% R$ 69,37
SNFF11 -1,92% R$ 72,40
TEPP11 -1,50% R$ 7,87
TGAR11 -1,23% R$ 50,76
AutorIgor Grecco
FonteMoney Times
Distribuído por