EmpresasACS
07/06/2026
1 min
Gerdau (GGBR3;GGBR4), Banco do Brasil (BBAS3) e mais outras 7 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário

Na semana de 9 a 13 de junho, nove companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Na terça-feira (9), a Gerdau (GGBR3;GGBR4) realiza pagamento de dividendos no valor de R$ 0,180, com data de corte de 13 de maio deste ano.
Já na quinta-feira (11), a Banco do Brasil (BBAS3) paga JCP de R$ 0,059, tendo como base os acionistas posicionados em 1º de junho de 2026.
Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Camil Alimentos | CAML3 | Dividendo | 0,073 | 09/06/2026 | 29/05/2026 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| JHSF Participações | JHSF3 | Dividendo | 0,068 | 09/06/2026 | 28/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,033 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,028 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,059 | 11/06/2026 | 01/06/2026 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | 0,387 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | 0,426 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Minupar Participações | MNPR3 | Dividendo | 0,129 | 12/06/2026 | 14/04/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,042 | 12/06/2026 | 01/06/2026 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas
AutorAnna Scabello
FonteMoney Times
Distribuído por
