Quer dividendos? Veja as 10 ações escolhidas pelo Santander para junho

O Santander manteve inalterada a carteira recomendada de dividendos para junho com 10 ações.
Segundo o relatório assinado pelos estrategistas Ricardo Peretti e Alice Correia, a seleção continua focada em empresas consideradas pouco voláteis, com baixo endividamento e histórico consistente de distribuição de proventos.
A carteira tem como objetivo superar o Ibovespa (IBOV) no longo prazo, combinando a busca por elevados dividend yields (rendimentos de dividendo) com potencial de valorização das ações.
Confira as recomendações para junho:
| Empresa | Código | Setor | Percentual Recomendado | Preço (R$) em 29/05/2026 | Preço-Alvo 2026E (R$) | Dividend Yield 2026E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | ALOS3 | Shopping Centers | 9% | 28,31 | 38,50 | 12,26% |
| Axia Energia | AXIA6 | Energia & Saneamento | 10% | 57,09 | 68,92 | 7,22% |
| BTG Pactual | BPAC11 | Instituições Financeiras | 11% | 53,71 | 72,00 | 3,13% |
| Copel | CPLE3 | Energia & Saneamento | 9% | 14,32 | 15,03 | 5,36% |
| Cury | CURY3 | Construção Civil | 9% | 31,83 | 49,00 | 8,28% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Instituições Financeiras | 11% | 39,94 | 50,00 | 6,92% |
| Petrobras | PETR3 | Óleo & Gás | 12% | 47,15 | 60,00 | 10,03% |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 10% | 33,30 | 42,00 | 7,64% |
| Vale | VALE3 | Siderurgia & Mineração | 11% | 83,32 | 85,25 | 6,45% |
| Vibra Energia | VBBR3 | Óleo & Gás | 8% | 29,98 | 30,70 | 3,94% |
A Petrobras (PETR3) segue com o maior peso individual da carteira, de 12%, seguida por BTG Pactual (BPAC11), Itaú Unibanco (ITUB4) e Vale (VALE3), com participação de 11% cada.
Desempenho da carteira
A carteira acumulou queda de 6,55% em maio, desempenho inferior ao do Ibovespa, que recuou 6,77% até 29 de maio.
Apesar do resultado recente, o histórico de longo prazo permanece positivo. No acumulado do ano, a carteira de dividendos acumula ganho de 11,91% contra valorização de 8,08% do IBOV.
Calendário de dividendos
O relatório também destaca que quatro companhias da carteira ficaram “ex-dividendos” em maio:
| Empresas | Código | Data de Anúncio | Tipo de Pagamento | Valor Líq. (R$/ação) | Data Ex | Yield* | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | ALOS3 | 19/05/2026 | Dividendos | 0,292 | 20/05/2026 | 1,04% | 02/06/2026 |
| Cury | CURY3 | 12/05/2026 | Dividendos | 0,519 | 18/05/2026 | 1,70% | 28/05/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 09/12/2025 | JCP | 0,015 | 04/05/2026 | 0,04% | 01/06/2026 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 22/05/2026 | Restituição de Capital | 1,252 | 25/05/2026 | 3,73% | 14/07/2026 |
| Telefônica Brasil (Vivo) | VIVT3 | 15/05/2026 | JCP | 0,155 | 28/05/2026 | 0,46% | — |
Além disso, duas empresas anunciaram novos pagamentos com data-base em junho: Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3). Confira:
| Empresas | Código | Data de Anúncio | Tipo de Pagamento | Valor Líq. (R$/ação) | Data Ex | Yield | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 09/12/2025 | JCP | 0,015 | 01/06/2026 | 0,04% | 01/07/2026 |
| Petrobras | PETR3 | 11/05/2026 | JCP | 0,289 | 02/06/2026 | 0,58% | 21/09/2026 |
| Petrobras | PETR3 | 11/05/2026 | JCP | 0,289 | 02/06/2026 | 0,58% | 20/08/2026 |
