Selic cai para 14%, mas Brasil segue com o maior juro real do mundo
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa Selic para 14% ao ano na reunião desta quarta-feira, 5. O corte foi de 0,25 ponto percentual. Apesar da flexibilização da taxa básica de juros, o Brasil segue com o maior juro real do mundo, a 9,30%, segundo levantamento da MoneYou em parceria com a Lev Intelligence.
Ojuro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.
O Brasil ultrapassou a Rússia na métrica em junho, quando o Copom decidiu por uma taxa de 14,25% ao ano. Agora, o país liderado por Vladmir Putin está na segunda posição do ranking, com 9,09%. Segundo os economistas responsáveis pelo levantamento, a posição brasileira não muda mesmo nos cenários alternativos considerados para a decisão do Copom, seja de manutenção da Selic ou de uma alta de 0,25 ponto percentual.
O Japão continua com a taxa mais baixa do levantamento, em -1,42%.
Apesar de liderar o juro real, o Brasil está na quarta posição do ranking de juros nominais, dado calculado sem descontar a inflação. Empatado com a Rússia, ambos têm taxa de 14% ao ano, atrás da Turquia, com 37%, e Argentina, com juros a 29%.
O relatório explica que o cálculo utiliza a taxa de Depósito Interbancário (DI) de um ano como referência para os juros de mercado e combina esse indicador com a inflação projetada para os próximos 12 meses, com base no Relatório Focus do Banco Central.
Os autores também destacam que as perspectivas inflacionárias foram revisadas para cima na maior parte dos países analisados, reduzindo os juros reais em diversas economias. Entre os 40 países do ranking, 57,5% mantiveram suas taxas básicas, 22,5% elevaram os juros e 20% realizaram cortes.
Ranking de maiores juros reais do mundo
| Ranking | País | Ex ante |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 9,30% |
| 2 | Rússia | 9,09% |
| 3 | Colômbia | 6,16% |
| 4 | Indonésia | 4,61% |
| 5 | Argentina | 4,51% |
| 6 | Turquia | 3,61% |
| 7 | México | 2,65% |
| 8 | África do Sul | 2,37% |
| 9 | Chile | 2,04% |
| 10 | Tailândia | 1,80% |
| 11 | Israel | 1,76% |
| 12 | Malásia | 1,56% |
| 13 | República Tcheca | 1,52% |
| 14 | Índia | 1,35% |
| 15 | Bélgica | 1,22% |
| 16 | Hong Kong | 1,03% |
| 17 | Polônia | 0,96% |
| 18 | Suécia | 0,79% |
| 19 | Coreia do Sul | 0,76% |
| 20 | Hungria | 0,69% |
| 21 | Áustria | 0,67% |
| 22 | Austrália | 0,57% |
| 23 | França | 0,41% |
| 24 | Grécia | 0,20% |
| 25 | China | 0,12% |
| 26 | Estados Unidos | 0,07% |
| 27 | Holanda | 0,06% |
| 28 | Dinamarca | 0,02% |
| 29 | Portugal | 0,02% |
| 30 | Taiwan | 0,00% |
| 31 | Canadá | -0,01% |
| 32 | Itália | -0,03% |
| 33 | Reino Unido | -0,05% |
| 34 | Cingapura | -0,20% |
| 35 | Alemanha | -0,26% |
| 36 | Suíça | -0,39% |
| 37 | Filipinas | -0,43% |
| 38 | Espanha | -0,90% |
| 39 | Nova Zelândia | -1,05% |
| 40 | Japão | -1,42% |
Juros nominais
Considerando apenas os juros nominais, sem descontar a inflação, o Brasil aparece na quarta colocação, empatado com a Rússia, ambos com taxa de 14% ao ano. Apenas Turquia (37%), Argentina (29%) e Rússia aparecem à frente do país.
| Ranking | País | Taxa ao ano |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 37,00% |
| 2 | Argentina | 29,00% |
| 3 | Rússia | 14,00% |
| 4 | Brasil | 14,00% |
| 5 | Colômbia | 12,00% |
| 6 | África do Sul | 7,00% |
| 7 | México | 6,50% |
| 8 | Hungria | 5,75% |
| 9 | Indonésia | 5,75% |
| 10 | Índia | 5,25% |
| 11 | Filipinas | 4,75% |
| 12 | Chile | 4,50% |
| 13 | Austrália | 4,35% |
| 14 | Hong Kong | 4,00% |
| 15 | Polônia | 3,75% |
| 16 | Reino Unido | 3,75% |
| 17 | Estados Unidos | 3,75% |
| 18 | República Tcheca | 3,75% |
| 19 | Israel | 3,50% |
| 20 | China | 3,00% |
| 21 | Malásia | 2,75% |
| 22 | Coreia do Sul | 2,75% |
| 23 | Nova Zelândia | 2,50% |
| 24 | Alemanha | 2,40% |
| 25 | Áustria | 2,40% |
| 26 | Espanha | 2,40% |
| 27 | Grécia | 2,40% |
| 28 | Holanda | 2,40% |
| 29 | Portugal | 2,40% |
| 30 | Bélgica | 2,40% |
| 31 | França | 2,40% |
| 32 | Itália | 2,40% |
| 33 | Canadá | 2,25% |
| 34 | Taiwan | 2,00% |
| 35 | Dinamarca | 1,85% |
| 36 | Suécia | 1,75% |
| 37 | Tailândia | 1,00% |
| 38 | Japão | 1,00% |
| 39 | Cingapura | 0,90% |
| 40 | Suíça | 0,00% |
