Smart Fit (SMFT3), M. Dias Branco (MDIA3) e mais cinco lojas pagam dividendos na semana; veja o calendário
Na semana de 26 a 30 de outubro sete companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas. Na sexta-feira (30), a M. Dias Branco (MDIA3) realiza pagamento de dividendos no valor de R$ 0,030, para os acionistas posicionados em 22 de outubro de 2026. Também na sexta-feira, a […]

Na semana de 26 a 30 de outubro sete companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Na sexta-feira (30), a M. Dias Branco (MDIA3) realiza pagamento de dividendos no valor de R$ 0,030, para os acionistas posicionados em 22 de outubro de 2026.
Também na sexta-feira, a Smart Fit (SMFT3) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,065, com data de corte de 3 de setembro de 2025.
Confira todas as empresas e as datas de pagamento de proventos:
| Empresa | Ticker | Tipo (JCP ou dividendos) | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulz | SHUL3 | JCP | 0,070 | 28/10/2026 | 25/06/2026 |
| Schulz | SHUL4 | JCP | 0,080 | 28/10/2026 | 25/06/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendos | 0,169 | 29/10/2026 | 15/10/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendos | 0,024 | 29/10/2026 | 15/10/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendos | 0,072 | 29/10/2026 | 15/10/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | Dividendos | 0,056 | 30/10/2026 | 29/04/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT4 | Dividendos | 0,056 | 30/10/2026 | 29/04/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | JCP | 0,220 | 30/10/2026 | 15/12/2025 |
| Electro Aço Altona | EALR4 | JCP | 0,240 | 30/10/2026 | 15/12/2025 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | 0,030 | 30/10/2026 | 22/10/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendos | 0,203 | 30/10/2026 | 31/08/2026 |
| Siderúrgica J. L. Aliperti | APTI3 | Dividendos | 1,550 | 30/10/2026 | 19/12/2025 |
| Siderúrgica J. L. Aliperti | APTI4 | Dividendos | 1,710 | 30/10/2026 | 19/12/2025 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | 0,065 | 30/10/2026 | 03/09/2026 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas
