Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra da Vale (VALE3) e venda da Gerdau (GGBR4) nesta terça (18)
Nesta terça-feira (18), o BB Investimentos recomenda a compra de Vale (VALE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura. A casa também […]

Nesta terça-feira (18), o BB Investimentos recomenda a compra de Vale (VALE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
A casa também indica a venda de Gerdau (GGBR4), avaliando que o ativo cumpriu movimento de alta, “capturada com sucesso pelo algoritmo”.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 163,80 | -6,4% | Sim | -6,2% | -0,2% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,78 | 7,7% | Stop! | -6,2% | 13,9% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 10,21 | -7,2% | Sim | -4,2% | -3,0% |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 100,44 | 24,5% | Não | -2,2% | 26,7% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 57,79 | 50,00 | -13,5% | Sim | -6,2% | -7,3% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 33,82 | 15,0% | Não | -5,1% | 20,1% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | 13,60 | 13,74 | 1,0% | Não | -0,4% | 1,5% |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | 61,36 | 61,58 | 0,4% | Sim | -3,1% | 3,5% |
*Fonte: Bloomberg e BB-BI.
*Preço de compra pode conter ajuste por eventos societários (ex. dividendos, JCP, bonificação, etc) e ser diferente do preço efetivo da data da recomendação.
*Sob supervisão de Juliana Américo
