MercadosACS
03/09/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de BTG Pactual (BPAC11), Gerdau (GGBR4) e Ambev (ABEV3) nesta quinta (3)
Nesta quinta-feira (9), o BB Investimentos recomenda a compra de Ambev (ABEV3), Gerdau (GGBR4) e BTG Pactual (BPAC11). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que as compras aconteçam na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do […]

Nesta quinta-feira (9), o BB Investimentos recomenda a compra de Ambev(ABEV3), Gerdau (GGBR4) e BTG Pactual (BPAC11). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que as compras aconteçam na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | B3SA3 | 01/09/2026 | R$ 16,39 | R$ 17,26 | 5,3% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 02/09/2026 | R$ 178,25 | R$ 182,27 | 2,3% | Não |
| Petrobras | PETR4 | 19/08/2026 | R$ 41,54 | R$ 48,20 | 16,0% | Não |
| Vale | VALE3 | 18/08/2026 | R$ 70,99 | R$ 80,80 | 13,8% | Não |
| WEG | WEGE3 | 24/08/2026 | R$ 48,91 | R$ 50,84 | 3,9% | Não |
| Cyrela | CYRE3 | 31/08/2026 | R$ 23,10 | R$ 25,48 | 10,3% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | R$ 80,69 | R$ 92,50 | 14,6% | Não |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | R$ 28,55 | R$ 36,73 | 28,6% | Não |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | R$ 13,60 | R$ 16,38 | 20,4% | Não |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | R$ 61,36 | R$ 64,41 | 5,0% | Não |
AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por
