MercadosACS
11/09/2026
2 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Eneva (ENEV3) nesta sexta (11)
Nesta sexta-feira (11), o BB Investimentos recomenda a compra de Eneva (ENEV3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura. Confira as posições […]

Nesta sexta-feira (11), o BB Investimentos recomenda a compra de Eneva (ENEV3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições de swing trade em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* (R$) | Preço atual (R$) | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 03/09/2026 | 15,82 | 15,74 | -0,5% | Sim |
| B3 | B3SA3 | 01/09/2026 | 16,39 | 17,66 | 7,7% | Não |
| Bradesco | BBDC4 | 04/09/2026 | 17,74 | 18,48 | 4,2% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 02/09/2026 | 178,25 | 185,21 | 3,9% | Não |
| Axia | AXIA3 | 10/09/2026 | 54,60 | 55,70 | 2,0% | Não |
| Equatorial | EQTL3 | 10/09/2026 | 38,66 | 40,10 | 3,7% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 03/09/2026 | 25,83 | 26,01 | 0,7% | Sim |
| Itaú | ITUB4 | 04/09/2026 | 41,92 | 42,35 | 1,0% | Não |
| Petrobras | PETR4 | 19/08/2026 | 41,54 | 49,12 | 18,3% | Não |
| Vale | VALE3 | 18/08/2026 | 70,99 | 78,23 | 10,2% | Não |
| Weg | WEGE3 | 24/08/2026 | 48,91 | 52,17 | 6,7% | Não |
| Cyrela | CYRE3 | 31/08/2026 | 23,10 | 26,17 | 13,3% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 95,82 | 18,8% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 03/09/2026 | 59,43 | 60,45 | 1,7% | Não |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 28,55 | 38,53 | 34,9% | Não |
| Sabesp | SBSP3 | 08/09/2026 | 26,99 | 27,29 | 1,1% | Não |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | 13,60 | 18,43 | 35,5% | Não |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | 61,36 | 64,19 | 4,6% | Não |
*Com supervisão de Renan Sousa
AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por
