MercadosACS
10/07/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Equatorial (EQTL3) e Eneva (ENEV3) nesta sexta (10)

Nesta sexta-feira (10), o BB Investimentos recomenda a compra de Equatorial (EQTL3) e Eneva (ENEV3). Os relatórios de análise técnica apontam a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que as compras aconteçam na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 25/06/2026 | 16,40 | 15,72 | -4,1% | Sim | 1,3% | -5,5% |
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,00 | 5,0% | Não | 1,4% | 3,6% |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 39,51 | 1,8% | Não | 1,2% | 0,6% |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 42,59 | -0,3% | Sim | 0,6% | -0,9% |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/07/2026 | 14,15 | 14,15 | 0,0% | Sim | 0,2% | -0,2% |
| Weg | WEGE3 | 19/06/2026 | 45,94 | 45,74 | -0,4% | Sim | 2,7% | -3,1% |
| Cyrela | CYRE3 | 06/07/2026 | 23,22 | 22,17 | -4,5% | Sim | -0,8% | -3,8% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,08 | 0,7% | Sim | -0,8% | 1,5% |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 83,86 | 3,9% | Não | 1,3% | 2,6% |
*Sob supervisão de Juliana Américo
AutorJoão Kawada
FonteMoney Times
Distribuído por
