MercadosACS
08/09/2026
2 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Sabesp (SBSP3) nesta terça (8)
Nesta terça-feira (8), o BB Investimentos recomenda a compra de Sabesp (SBSP3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura. Confira as posições […]

Nesta terça-feira (8), o BB Investimentos recomenda a compra de Sabesp (SBSP3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 03/09/2026 | R$ 15,82 | R$ 15,03 | -5,0% | Sim |
| B3 | B3SA3 | 01/09/2026 | R$ 16,39 | R$ 16,22 | -1,0% | Sim |
| Bradesco | BBDC4 | 04/09/2026 | R$ 17,74 | R$ 17,19 | -3,1% | Sim |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 02/09/2026 | R$ 178,25 | R$ 174,78 | -1,9% | Sim |
| Gerdau | GGBR4 | 03/09/2026 | R$ 25,83 | R$ 23,74 | -8,1% | Sim |
| Itaú | ITUB4 | 04/09/2026 | R$ 41,92 | R$ 39,52 | -5,7% | Sim |
| Petrobras | PETR4 | 19/08/2026 | R$ 41,54 | R$ 45,02 | 8,4% | Não |
| Vale | VALE3 | 18/08/2026 | R$ 70,99 | R$ 77,85 | 9,7% | Não |
| WEG | WEGE3 | 24/08/2026 | R$ 48,91 | R$ 50,15 | 2,5% | Não |
| Cyrela | CYRE3 | 31/08/2026 | R$ 23,10 | R$ 24,29 | 5,2% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | R$ 80,69 | R$ 93,49 | 15,9% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 03/09/2026 | R$ 59,43 | R$ 54,71 | -7,9% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | R$ 28,55 | R$ 34,82 | 21,9% | Não |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | R$ 13,60 | R$ 16,07 | 18,2% | Não |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | R$ 61,36 | R$ 62,68 | 2,2% | Não |
*Com supervisão de Renan Dantas
AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por
