MercadosACS
28/07/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Weg (WEGE3) nesta terça (28)
Nesta terça-feira (28), o BB Investimentos recomenda a compra de Weg (WEGE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura. Confira as posições […]

Nesta terça-feira (28), o BB Investimentos recomenda a compra de Weg (WEGE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,71 | 9,2% | Não | 2,9% | 6,2% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 172,75 | -1,3% | Sim | -1,4% | 0,1% |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 38,80 | 0,0% | Sim | 2,7% | -2,7% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,48 | 6,4% | Não | -1,4% | 7,8% |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2026 | 40,38 | 41,01 | 1,6% | Não | -0,4% | 1,9% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,17 | 1,5% | Não | 0,7% | 0,8% |
| Embraer | EMB3 | 25/06/2026 | 80,69 | 86,90 | 7,7% | Não | 2,8% | 4,9% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 55,55 | -5,3% | Sim | -1,4% | -3,8% |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 25,47 | -5,3% | Sim | 1,5% | -6,8% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 32,09 | 9,1% | Não | -0,2% | 9,4% |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2026 | 57,38 | 55,71 | -2,9% | Sim | -0,8% | -2,2% |
*Sob supervisão de Maria Carolina Abe
AutorJoão Kawada
FonteMoney Times
Distribuído por
