MercadosACS
22/07/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda da Cyrela (CYRE3) nesta quarta (22)

Nesta quarta-feira (22), o BB Investimentos recomenda a venda da Cyrela (CYRE3). O relatório de análise técnica aponta que o “ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”.
Confira as posições em andamento
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,55 | 8,2% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 170,34 | -2,7% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 38,83 | 0,1% | Sim |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 23,49 | 2,1% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 42,53 | -0,4% | Sim |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2026 | 40,38 | 41,66 | 3,2% | Não |
| Cyrela | CYRE3 | 06/07/2026 | 23,22 | 21,18 | -8,8% | Stop! |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,02 | 0,2% | Sim |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 82,65 | 2,4% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 55,37 | -5,6% | Sim |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 25,42 | -5,5% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 31,82 | 8,2% | Não |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2026 | 57,38 | 58,18 | 1,4% | Não |
*Sob supervisão de Juliana Américo
AutorIsabella Gargano
FonteMoney Times
Distribuído por
