MercadosACS
06/08/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda de Prio (PRIO3) nesta quinta (6)
Nesta quinta-feira (6), o BB Investimentos recomenda a venda de Prio (PRIO3). O relatório de análise técnica aponta que “o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”. Confira as posições em andamento: Empresa Ticker Data Preço de compra Preço atual Retorno (%) Ainda vale entrar? IBOV no período Dif. para IBOV Bradesco BBDC4 […]

Nesta quinta-feira (6), o BB Investimentos recomenda a venda de Prio (PRIO3). O relatório de análise técnica aponta que “o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,09 | 18,48 | 8,1% | Não | 4,3% | 3,8% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 170,95 | -2,3% | Sim | -0,1% | -2,3% |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 38,34 | -1,2% | Sim | 4,1% | -5,3% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,26 | 5,4% | Não | -0,1% | 5,5% |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2026 | 40,38 | 42,21 | 4,5% | Não | 1,0% | 3,6% |
| Weg | WEGE3 | 28/07/2026 | 47,05 | 45,99 | -2,3% | Sim | 1,4% | -3,6% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 10,98 | -0,2% | Sim | 2,1% | -2,3% |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 82,50 | 2,2% | Não | 4,2% | -2,0% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 54,67 | -6,8% | Sim | -0,1% | -6,7% |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 24,90 | -7,4% | Sim | 2,9% | -10,3% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 32,71 | 11,3% | Não | 1,1% | 10,1% |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2026 | 57,38 | 59,20 | 3,2% | Stop! | 0,6% | 2,6% |
*Sob supervisão de Juliana Américo
AutorJoão Kawada
FonteMoney Times
Distribuído por
