MercadosACS
29/09/2026
2 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda de Vale (VALE3) e Prio (PRIO3) nesta terça (29)
Nesta quinta-feira (29), o BB Investimentos recomenda as vendas de Vale (VALE3) e Prio (PRIO3). O relatório de análise técnica aponta que “os ativos não confirmaram tendência e o algoritmo do banco sugere saída”. A orientação é que o preço das vendas seja o mesmo da abertura do mercado. O retorno de Vale até o […]

Nesta quinta-feira (29), o BB Investimentos recomenda as vendas de Vale(VALE3) e Prio (PRIO3). O relatório de análise técnica aponta que “os ativos não confirmaram tendência e o algoritmo do banco sugere saída”.
A orientação é que o preço das vendas seja o mesmo da abertura do mercado. O retorno de Vale até o momento é de 0,2%, enquanto Prio retorna 0,4%.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra (R$) | Preço atual (R$) | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | B3SA | 01/09/2026 | 16,19 | 17,66 | 9,1% | Não |
| Bradesco | BBDC4 | 04/09/2026 | 17,74 | 17,66 | -0,5% | Sim |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 02/09/2026 | 18,25 | 18,18 | 1,1% | Não |
| Axia | AXIA3 | 10/09/2026 | 54,60 | 54,44 | -0,3% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 10/09/2026 | 38,66 | 39,12 | 1,2% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 03/09/2026 | 25,83 | 25,09 | -2,9% | Stop! |
| Itaú | ITUB4 | 04/09/2026 | 41,92 | 41,71 | -0,5% | Sim |
| Petrobras | PETR4 | 19/08/2026 | 41,54 | 48,72 | 17,3% | Não |
| Localiza | RENT3 | 24/09/2026 | 37,78 | 38,03 | 0,7% | Sim |
| Vale | VALE3 | 18/08/2026 | 70,99 | 71,16 | 0,2% | Stop! |
| Cyrela | CYRE3 | 31/08/2026 | 23,10 | 26,53 | 14,8% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 28/09/2026 | 101,00 | 100,44 | -0,6% | Sim |
| BTG Pactual | BPAC11 | 03/09/2026 | 59,43 | 62,25 | 4,7% | Não |
| Eneva | ENEV3 | 11/09/2026 | 27,83 | 26,75 | -3,9% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 28,55 | 37,34 | 30,8% | Não |
| Sabesp | SBSP3 | 08/09/2026 | 26,99 | 26,75 | -0,9% | Sim |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | 13,60 | 16,86 | 24,0% | Não |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | 61,36 | 61,63 | 0,4% | Stop! |
*Com supervisão de Renan Sousa
AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por
