Pular para o conteúdo principal
Sacre Investimentos
MercadosACS
15/09/2026
2 min

Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda de WEG (WEGE3) nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), o BB Investimentos recomenda a venda de Weg (WEGE3). O relatório de análise técnica aponta que as ações da companhia conseguiram confirmar o movimento de alta esperado após a entrada da operação. A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado. O preço de compra apontado é de R$ 48,91 […]

Swing trade: BB Investimentos recomenda a venda de WEG (WEGE3) nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), o BB Investimentos recomenda a venda de Weg (WEGE3). O relatório de análise técnica aponta que as ações da companhia conseguiram confirmar o movimento de alta esperado após a entrada da operação.

A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado. O preço de compra apontado é de R$ 48,91 (considerando proventos) e a variação até o momento é de +3,7%.

Confira as posições em andamento:

Empresa Ticker Data Preço de compra* Preço atual Retorno (%) Ainda vale entrar?
Ambev ABEV3 03/09/2026 R$ 15,82 R$ 15,87 0,3% Sim
B3 B3SA3 01/09/2026 R$ 16,39 R$ 17,37 6,0% Não
Bradesco BBDC4 04/09/2026 R$ 17,74 R$ 18,33 3,3% Não
iShares Ibovespa BOVA11 02/09/2026 R$ 178,25 R$ 182,55 2,4% Não
Axia AXIA3 10/09/2026 R$ 54,60 R$ 55,07 0,9% Sim
Equatorial EQTL3 10/09/2026 R$ 38,66 R$ 39,48 2,1% Não
Gerdau GGBR4 03/09/2026 R$ 25,83 R$ 25,06 -3,0% Sim
Itaú ITUB4 04/09/2026 R$ 41,92 R$ 42,35 1,0% Não
Petrobras PETR4 19/08/2026 R$ 41,54 R$ 48,92 17,8% Não
Vale VALE3 18/08/2026 R$ 70,99 R$ 75,48 6,3% Não
Weg WEGE3 24/08/2026 R$ 48,91 R$ 50,74 3,7% Stop!
Cyrela CYRE3 31/08/2026 R$ 23,10 R$ 25,33 9,7% Não
Embraer EMBJ3 25/06/2026 R$ 80,69 R$ 96,52 19,6% Não
BTG Pactual BPAC11 03/09/2026 R$ 59,43 R$ 60,48 1,8% Não
Eneva ENEV3 11/09/2026 R$ 27,83 R$ 26,94 -3,2% Sim
Ultrapar UGPA3 14/07/2026 R$ 28,55 R$ 38,37 34,4% Não
Sabesp SBSP3 08/09/2026 R$ 26,99 R$ 26,84 -0,6% Sim
SLC Agrícola SLCE3 13/08/2026 R$ 13,60 R$ 17,35 27,6% Não
Prio PRIO3 11/08/2026 R$ 61,36 R$ 63,91 4,2% Não

*Com supervisão de Renan Sousa

AutorCecília de O. Freitas
FonteMoney Times
Distribuído por