Swing trade: BB Investimentos recomenda compra da Prio (PRIO3) nesta terça (11)
O BB Investimentos incluiu as ações da Prio (PRIO3) em sua estratégia de swing trade nesta terça-feira (11), apontando uma oportunidade de compra para investidores que buscam capturar movimentos de curto prazo na Bolsa. De acordo com o relatório da casa, a recomendação foi identificada pelo algoritmo da Estratégia Radar, que sinalizou potencial para um […]

O BB Investimentos incluiu as ações da Prio (PRIO3) em sua estratégia de swing trade nesta terça-feira (11), apontando uma oportunidade de compra para investidores que buscam capturar movimentos de curto prazo na Bolsa.
De acordo com o relatório da casa, a recomendação foi identificada pelo algoritmo da Estratégia Radar, que sinalizou potencial para um movimento de valorização do papel. Segundo os analistas, a expectativa é de captura de uma possível tendência de alta nas ações da petroleira.
A operação tem início a partir de hoje, com indicação de entrada na abertura do mercado. O BB Investimentos recomenda a compra a mercado, com preço limite de até 1% acima da cotação de abertura do pregão.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 169,27 | -3,3% | Sim | -3,2% | -0,1% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 25,25 | 9,7% | Não | -3,2% | 12,9% |
| Petrobras | PETR4 | 10/07/2026 | 39,64 | 42,23 | 6,5% | Não | -0,3% | 6,9% |
| Weg | WEGE3 | 28/07/2026 | 47,05 | 47,63 | 1,2% | Não | -1,8% | 3,0% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 10,68 | -2,9% | Sim | -1,1% | -1,8% |
| Embraer | EMBR3 | 25/06/2026 | 80,69 | 94,66 | 17,3% | Não | 1,0% | 16,3% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 57,79 | 53,86 | -6,8% | Sim | -3,2% | -3,6% |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 25,32 | -5,8% | Sim | -0,3% | -5,5% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 31,00 | 5,4% | Não | -2,0% | 7,5% |
