MercadosACS
16/07/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda compra de Petrobras (PETR4) e venda da Ambev (ABV3) nesta quinta-feira (16)

Nesta quinta-feira (16), o BB Investimentos recomenda a compra de Petrobras (PETR4) venda da Ambev (ABE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
A casa também recomenda a venda da Ambev (ABVE3). Segundo os analistas, o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída.
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra (R$) | Preço atual (R$) | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 25/06/2026 | 16,40 | 15,57 | -5,1% | Stop! |
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,60 | 8,5% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 172,76 | -1,3% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 40,33 | 3,9% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,20 | 5,2% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 43,14 | 1,0% | Não |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/07/2026 | 14,15 | 14,10 | -0,4% | Sim |
| Cyrela | CYRE3 | 06/07/2026 | 23,22 | 22,50 | -3,1% | Sim |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,15 | 1,4% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 82,35 | 2,1% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 57,04 | -2,7% | Sim |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 26,95 | 0,2% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 31,10 | 5,8% | Não |
*Sob supervisão de Juliana Américo
AutorIsabella Gargano
FonteMoney Times
Distribuído por
