Swing trade: BB Investimentos recomenda comprar Petrobras (PETR4) e vender iShares Ibovespa (BOVA11) nesta quarta (19)
Nesta quarta-feira (19), o BB Investimentos recomenda a compra de Petrobras (PETR4). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura. A casa também […]

Nesta quarta-feira (19), o BB Investimentos recomenda a compra de Petrobras (PETR4). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
A casa também recomenda a venda de iShares Ibovespa (BOVA11) e BTG Pactual (BPAC11), avaliando que os ativos não confirmaram tendência e o algoritmo sugere saída.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 163,55 | -6,6% | Stop! | -6,5% | -0,1% |
| Vale | VALE3 | 18/08/2026 | 70,99 | 71,55 | 0,8% | Sim | -0,3% | 1,1% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 10,17 | -7,5% | Sim | -4,4% | -3,1% |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 101,29 | 25,5% | Não | -2,4% | 28,0% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 57,79 | 50,22 | -13,1% | Stop! | -6,5% | -6,6% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 33,27 | 13,2% | Não | -5,4% | 18,5% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2026 | 13,60 | 13,74 | 1,0% | Não | -0,7% | 1,7% |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | 61,36 | 61,50 | 0,2% | Sim | -3,4% | 3,6% |
*Fonte: Bloomberg e BB-BI.
*Preço de compra pode conter ajuste por eventos societários (ex.: dividendos, JCP, bonificação etc.) e ser diferente do preço efetivo da data da recomendação.
*Sob supervisão de Juliana Américo
