MercadosACS
24/07/2026
1 min
Swing trade: BB Investimentos recomenda venda de Itaú (ITUB4) nesta sexta-feira (24)

Nesta sexta-feira (24), o BB Investimentos recomenda a venda de Itaú (ITUB4). O relatório de análise técnica aponta que o “ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída.”.
A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado.
Confira as posições em andamento
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra (R$) | Preço atual (R$) | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,72 | 9,2% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 173,45 | -0,9% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 39,02 | 0,6% | Sim |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,06 | 4,6% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 42,56 | -0,4% | Stop! |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2026 | 40,38 | 42,95 | 6,4% | Não |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,19 | 1,7% | Não |
| Embraer | EMB3 | 25/06/2026 | 80,69 | 83,40 | 3,4% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 56,30 | -4,0% | Sim |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 25,70 | -4,4% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 33,39 | 13,6% | Não |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2026 | 57,38 | 60,54 | 5,5% | Não |
*Sob supervisão de Juliana Américo
AutorIsabella Gargano
FonteMoney Times
Distribuído por
