MercadosACS
21/07/2026
1 min
Swing Trade: BB Investimentos recomenda venda de Lojas Renner (LREN3) nesta terça-feira (21)

Nesta terça-feira (21), o BB Investimentos recomenda a venda das ações de Lojas Renner (LREN3). O relatório de análise técnica aponta que o “ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”.
A orientação é que a venda aconteça na abertura do mercado.
Confira as posições em andamento
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra (R$) | Preço atual (R$) | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,41 | 7,4% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 170,65 | -2,5% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 39,29 | 1,3% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 23,62 | 2,7% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 42,30 | -1,0% | Sim |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/07/2026 | 14,15 | 13,31 | -5,9% | Stop! |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2026 | 40,38 | 41,15 | 1,9% | Não |
| Cyrela | CYRE3 | 06/07/2026 | 23,22 | 21,13 | -9,0% | Sim |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,02 | 0,2% | Sim |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 83,29 | 3,2% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 55,84 | -4,8% | Sim |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 25,65 | -4,6% | Sim |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 31,70 | 7,8% | Não |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2026 | 57,38 | 57,69 | 0,5% | Sim |
AutorIsabella Gargano
FonteMoney Times
Distribuído por
