Temporada de balanços do 2T26 começa; veja o calendário e as ações para acompanhar

A segunda temporada de balanços do ano está chegando, com os resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26). A partir da semana que vem, as empresas começam a apresentar seus números e realizar teleconferências com investidores, para detalhar o desempenho financeiro do período.
Quem dá o start na temporada é a Neoenergia, nesta terça-feira (21), mas o período mais agitado vem em agosto, com 32 companhias divulgando seus resultados no dia 12.
Para o JP Morgan, a expectativa é de um período de resultados neutros, considerando o cenário macroeconômico. O banco ressalta os setores de distribuição de combustíveis, imobiliário, saúde, siderurgia e locação de veículos.
Por outro lado, quem deve ficar para trás, na visão dos analistas, são empresas de consumo sensíveis aos juros educação, minério de ferro e companhias aéreas.
O mercado já mostrou pessimismo para algumas incorporadoras, como Cury (CURY3) e Moura Dubeux (MDNE3), após a divulgação das prévias do 2T26. Para a Empiricus Research, a Direcional Engenharia (DIRR3) ainda é uma alternativa no setor.
Quem fecha a temporada de balanços do 2T26 é aixa Seguridade (CXSE3) divulgando seus números na última semana, no dia 26.
Confira o calendário completo:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
| Romi | ROMI3 | 14/07/26 | Não informado |
| Camil (1T26) | CAML3 | 14/07/26 | Não informado |
| Neoenergia | NEOE3 | 21/07/26 | Não informado |
| WEG | WEGE3 | 22/07/26 | Não informado |
| Vivo | VIVT3 | 27/07/26 | Não informado |
| Tim | TIMS3 | 27/07/26 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 29/07/26 | Não informado |
| Motiva | MOTV3 | 29/07/26 | Não informado |
| Santander | SANB11 | 29/07/26 | Não informado |
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/26 | Não informado |
| Ambev | ABEV3 | 30/07/26 | Não informado |
| Multiplan | MULT3 | 30/07/26 | Não informado |
| Vale | VALE3 | 30/07/26 | Não informado |
| EcoRodovias | ECOR3 | 30/07/26 | Não informado |
| Usiminas | USIM5 | 31/07/26 | Não informado |
| Irani | RANI3 | 31/07/26 | Não informado |
| Marcopolo | POMO4 | 03/08/26 | Não informado |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/08/26 | Não informado |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/08/26 | Não informado |
| Odontoprev | ODPV3 | 03/08/26 | Não informado |
| Gerdau | GGBR4 | 04/08/26 | Não informado |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 04/08/26 | Não informado |
| Vulcabras | VULC3 | 04/08/26 | Não informado |
| GPA | PCAR3 | 04/08/26 | Não informado |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/08/26 | Não informado |
| Itaú | ITUB4 | 04/08/26 | Não informado |
| Prio | PRIO3 | 04/08/26 | Não informado |
| RD Saude | RADL3 | 04/08/26 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/08/26 | Não informado |
| CBA | CBAV3 | 04/08/26 | Não informado |
| Tenda | TEND3 | 04/08/26 | Não informado |
| Agibank | AGBK | 05/08/26 | Não informado |
| Bradesco | BBDC3 | 05/08/26 | Não informado |
| Mercado Livre | MELI34 | 05/08/26 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/26 | Antes da abertura |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/08/26 | Não informado |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/08/26 | Não informado |
| Méliuz | CASH3 | 05/08/26 | Após o fechamento |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 05/08/26 | Não informado |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/08/26 | Não informado |
| Totvs | TOTS3 | 05/08/26 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/08/26 | Não informado |
| Guararapes | GUAR3 | 05/08/26 | Não informado |
| Lavvi | LAVV3 | 05/08/26 | Não informado |
| Anima | ANIM3 | 05/08/26 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 05/08/26 | Não informado |
| Vivara | VIVA3 | 05/08/26 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 05/08/26 | Não informado |
| Mills | MILS3 | 05/08/26 | Não informado |
| Auren | AURE3 | 05/08/26 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 05/08/26 | Não informado |
| CSN | CSNA3 | 05/08/26 | Não informado |
| CSN Mineração | CMIN3 | 05/08/26 | Não informado |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/26 | Não informado |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 06/08/26 | Não informado |
| Assaí | ASAI3 | 06/08/26 | Não informado |
| Energisa | ENGI11 | 06/08/26 | Não informado |
| Fleury | FLRY3 | 06/08/26 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/08/26 | Não informado |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/08/26 | Não informado |
| Petrobras | PETR4 | 06/08/26 | Não informado |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/08/26 | Não informado |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/26 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 06/08/26 | Não informado |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/08/26 | Não informado |
| Alupar | ALUP11 | 06/08/26 | Não informado |
| Grendene | GRND3 | 06/08/26 | Após às 18 horas |
| Tupy | TUPY3 | 06/08/26 | Não informado |
| Allos | ALOS3 | 06/08/26 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 06/08/26 | Não informado |
| Inter | INBR32 | 06/08/26 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 06/08/26 | Após o fechamento |
| Unipar | UNIP3 | 06/08/26 | Não informado |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/08/26 | Não informado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/08/26 | Não informado |
| Track&Field | TFCO4 | 08/08/26 | Não informado |
| Embraer | EMBR3 | 10/08/26 | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/08/26 | Não informado |
| Natura | NATU3 | 10/08/26 | Não informado |
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 10/08/26 | Não informado |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/08/26 | Não informado |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/08/26 | Não informado |
| JBS | JBSS3 | 10/08/26 | Não informado |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/08/26 | Não informado |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/08/26 | Não informado |
| Direcional | DIRR3 | 11/08/26 | Não informado |
| B3 | B3SA3 | 11/08/26 | Não informado |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/08/26 | Não informado |
| Cury | CURY3 | 11/08/26 | Não informado |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/08/26 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 11/08/26 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 11/08/26 | Não informado |
| Bemobi | BMOB3 | 11/08/26 | Não informado |
| Kepler Weber | KEPL3 | 12/08/26 | Não informado |
| Minerva | BEEF3 | 12/08/26 | Não informado |
| Cogna | COGN3 | 12/08/26 | Não informado |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/26 | Não informado |
| Suzano | SUZB3 | 12/08/26 | Não informado |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/26 | Não informado |
| Braskem | BRKM5 | 12/08/26 | Não informado |
| Movida | MOVI3 | 12/08/26 | Não informado |
| Sabesp | SBSP3 | 12/08/26 | Não informado |
| Mater Dei | MATD3 | 12/08/26 | Não informado |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/26 | Não informado |
| Eneva | ENEV3 | 12/08/26 | Não informado |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/26 | Não informado |
| Melnick | MELK3 | 12/08/26 | Não informado |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/08/26 | Não informado |
| Equatorial | EQTL3 | 12/08/26 | Não informado |
| GPS | GGPS3 | 12/08/26 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 12/08/26 | Não informado |
| MRV | MRVE3 | 12/08/26 | Não informado |
| Rede D’or | RDOR3 | 12/08/26 | Não informado |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/08/26 | Não informado |
| Oi | OIBR3 | 12/08/26 | Não informado |
| Multilaser | MLAS3 | 12/08/26 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/08/26 | Não informado |
| Americanas | AMER3 | 12/08/26 | Não informado |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/08/26 | Não informado |
| Positivo | POSI3 | 12/08/26 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 12/08/26 | Não informado |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/08/26 | Não informado |
| Raízen – 1T26’27 | RAIZ4 | 12/08/26 | Não informado |
| Rumo | RAIL3 | 12/08/26 | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 12/08/26 | Não informado |
| Compass | PASS3 | 13/08/26 | Após o fechamento |
| Fertilizeras Heringer | FHER3 | 13/08/26 | Não informado |
| Petz | PETZ3 | 13/08/26 | Não informado |
| Sanepar | SAPR11 | 13/08/26 | Não informado |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 13/08/26 | Não informado |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/08/26 | Não informado |
| Vamos | VAMO3 | 13/08/26 | Não informado |
| Automob | AMOB3 | 13/08/26 | Não informado |
| Randoncorp | RAPT4 | 13/08/26 | Não informado |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/26 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/26 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/08/26 | Não informado |
| Cyrela | CYRE3 | 13/08/26 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/08/26 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/08/26 | Não informado |
| LWSA | LWSA3 | 13/08/26 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/08/26 | Antes da abertura |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/08/26 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 13/08/26 | Não informado |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/08/26 | Após o fechamento |
| MBRF | MBRF3 | 13/08/26 | Não informado |
| Dasa | DASA3 | 13/08/26 | Não informado |
| Nubank | ROXO34 | 13/08/26 | Não informado |
| Banrisul | BRSR6 | 13/08/26 | Não informado |
| Picpay | PICS | 14/08/26 | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 14/08/26 | Não informado |
| Vibra | VBBR3 | 14/08/26 | Não informado |
| Jalles Machado (3T25-26) | JALL3 | 14/08/26 | Não informado |
| Simpar | SIMH3 | 14/08/26 | Não informado |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/26 | Não informado |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 26/08/26 | Não informado |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 31/08/26 | Não informado |
| Kora Saude | KRSA3 | 14/08/26 | Não informado |
| Santos Brasil | STBP3 | Não informado | Não informado |
| Zamp | ZAMP3 | Não informado | Não informado |
| Stone Co. | STNE | Não informado | Não informado |
| Banco Pan | BPAN4 | Não informado | Não informado |
| Pagbank | PAGS | Não informado | Não informado |
| Ambipar | AMBP3 | Não informado | Não informado |
| Serena | SRNA3 | Não informado | Não informado |
| Marisa | AMAR3 | Não informado | Não informado |
| Gafisa | GFSA3 | Não informado | Não informado |
| Gol | GOLL4 | Não informado | Não informado |
