Temporada de balanços do 2T26: confira as datas das divulgações e das teleconferências das principais empresas da B3

A Copa do Mundo chegou ao fim, com Espanha levando a taça para casa. Enquanto os torcedores colocam as camisas de seleções na gaveta, os investidores se preparam para acompanhar a temporada de balanços do segundo trimestre de 2026, que começa já nesta terça-feira (21).
Assim como aconteceu nos primeiros três meses deste ano, a expectativa é que os eventos macroeconômicos sigam deixando marcas nos resultados das empresas, com destaque para o vaivém da guerra entre EUA e Irã.
Na última semana, o preço do petróleo voltou a disparar em meio a uma série de ataques de Washington contra Teerã. Os contratos do Brent, usado como referência internacional, chegaram a subir mais de 9% em um único dia.
Embora a temporada de balanços prometa adicionar pressão a um cenário já volátil, o período começa em marcha lenta. Apenas a Neoenergia (NEOE3) e a WEG (WEGE3) divulgam os números do 2T26, que serão conhecidos amanhã (21) e na quarta-feira (22), respectivamente.
A Vale (VALE3) também publica o relatório de produção e vendas nesta terça-feira (21). O documento deve trazer pistas do que os investidores podem esperar em relação aos resultados da mineradora.
A temperatura começa a subir na próxima semana, com a Telefônica Brasil (VIVT3) e a TIM Brasil (TIMS3) divulgando os números na segunda-feira (27). Mas os destaques ficam por conta do Santander (SANB11), na quarta-feira (29); da Vale (VALE3) e Ambev (ABEV3) na quinta-feira (30); e Usiminas (USIM5) na sexta-feira (31).
Além disso, os investidores vão acompanhar de perto o relatório de produção e vendas da Petrobras (PETR4), que será publicado no dia 28 de julho.
O Santander dá a largada para a safra de balanços dos grandes bancos. Em seguida, é a vez do Itaú Unibanco (ITUB4) ganhar os holofotes com a publicação dos números do 2T26, que serão publicados no dia 4 de agosto.
Já Bradesco (BBDC4), o BTG Pactual (BPAC11) e o Banco do Brasil (BBAS3) divulgam os resultados nos dias 5, 11 e 12 de agosto, respectivamente. Em meio à safra dos bancos, a Petrobras também publica o balanço do segundo trimestre, com data prevista para 6 de agosto.
- VEJA TAMBÉM: Prévias colocam construtoras sob pressão, mas Empiricus segue firme em ação ‘queridinha’; veja qual delas está barata na visão da casa
Calendário da temporada de balanços do 2T26
Outras grandes empresas também prometem agitar a temporada de balanços. Para você não se perder entre as diversas datas de divulgação, o Seu Dinheiro preparou um calendário das publicações e teleconferências das principais companhias da B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem-informado.
Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet. Confira:
Semana do dia 20 até 24 de julho:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Neoenergia | NEOE3 | 21/07/26 | Não informado | Não informado |
| WEG | WEGE3 | 22/07/26 | Não informado | 23/07/26 |
Semana de divulgações de balanços do dia 27 até 31 de julho:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | Relatório de Produção e Venda |
| Vivo | VIVT3 | 27/07/26 | Não informado | 28/07/26 | |
| Tim | TIMS3 | 27/07/26 | Após o fechamento | 28/07/26, às 11h | |
| Intelbras | INTB3 | 29/07/26 | Não informado | 30/07/26 | |
| Motiva | MOTV3 | 29/07/26 | Não informado | 30/07/26 | |
| Santander | SANB11 | 29/07/26 | Não informado | 29/07/26 | |
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/26 | Não informado | 31/07/26 | |
| Ambev | ABEV3 | 30/07/26 | Não informado | 30/07/26, às 12h30 | |
| Multiplan | MULT3 | 30/07/26 | Não informado | 31/07/26 | |
| Vale | VALE3 | 30/07/26 | Não informado | Não informado | 21/07/26 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 30/07/26 | Não informado | 31/07/26 | |
| Usiminas | USIM5 | 31/07/26 | Não informado | Não informado | |
| Irani | RANI3 | 31/07/26 | Não informado | 31/07/26, às 12h |
Semana do dia 3 até 7 de agosto:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência | Relatório de Produção e Venda |
| Marcopolo | POMO4 | 03/08/26 | Não informado | 05/08/26, às 9h | |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/08/26 | Não informado | 04/08/26 | |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/08/26 | Não informado | 04/08/26 | |
| Odontoprev | ODPV3 | 03/08/26 | Não informado | 04/08/26 | |
| Gerdau | GGBR4 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Vulcabras | VULC3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| GPA | PCAR3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Itaú | ITUB4 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Prio | PRIO3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| RD Saude | RADL3 | 04/08/26 | Após o fechamento | 05/08/26, às 10h | |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| CBA | CBAV3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Tenda | TEND3 | 04/08/26 | Não informado | 05/08/26 | |
| Agibank | AGBK | 05/08/26 | Não informado | Não informado | |
| Bradesco | BBDC3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Mercado Livre | MELI34 | 05/08/26 | Não informado | Não informado | |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/26 | Antes da abertura | 06/08/26 | |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26, às 11h | |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Méliuz | CASH3 | 05/08/26 | Após o fechamento | 06/08/26 | |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26, às 11h | |
| Totvs | TOTS3 | 05/08/26 | Após o fechamento | 06/08/26, às 11h | |
| Guararapes | GUAR3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Anima | ANIM3 | 05/08/26 | Após o fechamento | 06/08/26 | |
| Smart Fit | SMFT3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Vivara | VIVA3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Boa Safra | SOJA3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Auren | AURE3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Agibank | AGBK | 05/08/26 | Não informado | Não informado | |
| Copel | CPLE6 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| CSN | CSNA3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| CSN Mineração | CMIN3 | 05/08/26 | Não informado | 06/08/26 | |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Assaí | ASAI3 | 06/08/26 | Não informado | Não informado | |
| Energisa | ENGI11 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Fleury | FLRY3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Petrobras | PETR4 | 06/08/26 | Após o fechamento | 07/08/26 | 28/07/26 |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/26 | Não informado | Não informado | |
| BR Partners | BRBI11 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Alupar | ALUP11 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Tupy | TUPY3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Allos | ALOS3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Eztec | EZTC3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Inter | INBR32 | 06/08/26 | Após o fechamento | 07/08/26 | |
| Localiza | RENT3 | 06/08/26 | Após o fechamento | 07/08/26, às 11h | |
| Unipar | UNIP3 | 06/08/26 | Não informado | 07/08/26, às 15h | |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/08/26 | Não informado | 10/08/26 | |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/08/26 | Não informado | 07/08/26 | |
| Track&Field | TFCO4 | 08/08/26 | Não informado | 13/08/26, às 10h |
Semana de divulgações de balanços do dia 10 ao dia 14 de agosto:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Embraer | EMBR3 | 10/08/26 | Não informado | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Natura | NATU3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| JBS | JBSS3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Direcional | DIRR3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| B3 | B3SA3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Cury | CURY3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Taesa | TAEE11 | 11/08/26 | Após o fechamento | 12/08/2026, às 11h |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Bemobi | BMOB3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Minerva | BEEF3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Cogna | COGN3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Suzano | SUZB3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Braskem | BRKM5 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Movida | MOVI3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Sabesp | SBSP3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Mater Dei | MATD3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Eneva | ENEV3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Melnick | MELK3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Equatorial | EQTL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| GPS | GGPS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Hapvida | HAPV3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| MRV | MRVE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Rede D'or | RDOR3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Oi | OIBR3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Multilaser | MLAS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Americanas | AMER3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Positivo | POSI3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Raízen - 1T26'27 | RAIZ4 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Rumo | RAIL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Azul | AZUL4 | 12/08/26 | Não informado | Não informado |
| Compass | PASS3 | 13/08/26 | Após o fechamento | 14/08/26 |
| Petz | PETZ3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Sanepar | SAPR11 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Vamos | VAMO3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Automob | AMOB3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Randoncorp | RAPT4 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Cyrela | CYRE3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| LWSA | LWSA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/08/26 | Antes da abertura | 14/08/26 |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| JHSF | JHSF3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Compass | PASS3 | 13/08 | Após o fechamento | 14/08 |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/08/26 | Após o fechamento | 14/08/26 |
| MBRF | MBRF3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Dasa | DASA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Nubank | ROXO34 | 13/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Banrisul | BRSR6 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| Picpay | PICS | 14/08/26 | Não informado | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 14/08/26 | Não informado | 21/08/26 |
| Vibra | VBBR3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Simpar | SIMH3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Kora Saude | KRSA3 | 14/08/26 | Não informado | Não informado |
Dia 26 até 31 de agosto:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 26/08/26 | Não informado | 27/08/26 |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 31/08/26 | Não informado | 01/09/26 |
