EmpresasBDR
14/07/2026
4 min
Temporada de balanços: veja o calendário de resultados nos Estados Unidos

A temporada de balanços do segundo trimestre deste ano nos Estados Unidos já começou. Nesta terça-feira (14), o calendário de divulgação ganha destaque com os resultados do JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Bank of America.
Confira o calendário com as datas de divulgação de balanços das principais ações internacionais.
Calendário de resultados ações internacionais
| Empresa | Código (BDR) | Setor | Data de Divulgação* |
| Wells Fargo | WFCO34 | Financeiro | 14/07/2026 |
| JPMorgan Chase | JPMC34 | Financeiro | 14/07/2026 |
| Goldman Sachs Group | GSGI34 | Financeiro | 14/07/2026 |
| Citigroup | CTGP34 | Financeiro | 14/07/2026 |
| Bank of America | BOAC34 | Financeiro | 14/07/2026 |
| Morgan Stanley | MSBR34 | Financeiro | 15/07/2026 |
| Johnson & Johnson | JNJB34 | Saúde | 15/07/2026 |
| BlackRock | BLAK34 | Financeiro | 15/07/2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | BONY34 | Financeiro | 15/07/2026 |
| US Bancorp | USBC34 | Financeiro | 16/07/2026 |
| UnitedHealth Group | UNHH34 | Saúde | 16/07/2026 |
| United Airlines Holdings | U1AL34 | Indústria | 16/07/2026 |
| TSMC | TSMC34 | Tecnologia | 16/07/2026 |
| Prologis | P1LD34 | Imobiliário | 16/07/2026 |
| Netflix | NFLX34 | Comunicação | 16/07/2026 |
| Intuitive Surgical | I1SR34 | Saúde | 16/07/2026 |
| Abbott Laboratories | ABTT34 | Saúde | 16/07/2026 |
| Synchrony Financial | S1YF34 | Financeiro | 21/07/2026 |
| General Motors | GMCO34 | Consumo discricionário | 21/07/2026 |
| Danaher | DHER34 | Saúde | 21/07/2026 |
| 3M | MMMC34 | Indústria | 21/07/2026 |
| Texas Instruments | TEXA34 | Tecnologia | 22/07/2026 |
| Tesla | TSLA34 | Consumo discricionário | 22/07/2026 |
| SL Green Realty | S1LG34 | Imobiliário | 22/07/2026 |
| AT&T | ATTB34 | Comunicação | 22/07/2026 |
| Alphabet | GOGL34 | Comunicação | 22/07/2026 |
| Thermo Fisher Scientific | TMOS34 | Saúde | 23/07/2026 |
| Raytheon Technologies | RYTT34 | Indústria | 23/07/2026 |
| Newmont | N1EM34 | Materiais Básicos | 23/07/2026 |
| Nasdaq | N1DA34 | Financeiro | 23/07/2026 |
| Intel | ITLC34 | Tecnologia | 23/07/2026 |
| Harley-Davidson | H1OG34 | Consumo discricionário | 23/07/2026 |
| Dow | D1OW34 | Materiais Básicos | 23/07/2026 |
| Digital Realty Trust | D1LR34 | Imobiliário | 23/07/2026 |
| Comcast | CMCS34 | Comunicação | 23/07/2026 |
| American Airlines Group | AALL34 | Indústria | 23/07/2026 |
| Verizon Communications | VERZ34 | Comunicação | 24/07/2026 |
| NextEra Energy | NEXT34 | Serviços Básicos | 24/07/2026 |
| Charter Communications | CHCM34 | Comunicação | 24/07/2026 |
| American Express | AXPB34 | Financeiro | 24/07/2026 |
| Visa | VISA34 | Financeiro | 28/07/2026 |
| United Parcel Service | UPSS34 | Indústria | 28/07/2026 |
| S&P Global | SPGI34 | Financeiro | 28/07/2026 |
| PayPal Holdings | PYPL34 | Financeiro | 28/07/2026 |
| NXP Semiconductors | N1XP34 | Tecnologia | 28/07/2026 |
| Ford Motor | FDMO34 | Consumo discricionário | 28/07/2026 |
| CoStar Group | C1GP34 | Indústria | 28/07/2026 |
| Coca-Cola | COCA34 | Consumo Não discricionário | 28/07/2026 |
| Boeing | BOEI34 | Indústria | 28/07/2026 |
| Teva Pharmaceutical Industries | T1EV34 | Saúde | 29/07/2026 |
| QUALCOMM | QCOM34 | Tecnologia | 29/07/2026 |
| Procter & Gamble | PGCO34 | Consumo Não discricionário | 29/07/2026 |
| Microsoft | MSFT34 | Tecnologia | 29/07/2026 |
| Meta Platforms | M1TA34 | Comunicação | 29/07/2026 |
| Equinix | EQIX34 | Imobiliário | 29/07/2026 |
| Electronic Arts | EAIN34 | Comunicação | 29/07/2026 |
| Boston Scientific | B1SX34 | Saúde | 29/07/2026 |
| Boston Properties | BOXP34 | Imobiliário | 29/07/2026 |
| Biogen | BIIB34 | Saúde | 29/07/2026 |
| Fortinet | F1TN34 | Tecnologia | 29/07/2026 |
| Align Technology | A1LG34 | Saúde | 29/07/2026 |
| Valero Energy | VLOE34 | Energia | 30/07/2026 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN34 | Saúde | 30/07/2026 |
| Public Storage | P1SA34 | Imobiliário | 30/07/2026 |
| Mastercard | MSCD34 | Financeiro | 30/07/2026 |
| Illumina | I1LM34 | Saúde | 30/07/2026 |
| Essex Property Trust | E1SS34 | Imobiliário | 30/07/2026 |
| Dexcom | D1EX34 | Saúde | 30/07/2026 |
| Cigna | C1IC34 | Saúde | 30/07/2026 |
| Caterpillar | CATP34 | Indústria | 30/07/2026 |
| Bristol-Myers Squibb | BMYB34 | Saúde | 30/07/2026 |
| Apple | AAPL34 | Tecnologia | 30/07/2026 |
| Amazon | AMZO34 | Consumo discricionário | 30/07/2026 |
| Altria Group | MOOO34 | Consumo Não discricionário | 30/07/2026 |
| Moderna | M1RN34 | Saúde | 31/07/2026 |
| Corteva | C1TV34 | Materiais Básicos | 31/07/2026 |
| Colgate-Palmolive | COLG34 | Consumo Não discricionário | 31/07/2026 |
| Chevron | CHVX34 | Energia | 31/07/2026 |
| AbbVie | ABBV34 | Saúde | 31/07/2026 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX34 | Saúde | 03/08/2026 |
| Palantir Technologies | P2LT34 | Tecnologia | 03/08/2026 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 | Financeiro | 03/08/2026 |
| Pfizer | PFIZ34 | Saúde | 04/08/2026 |
| Diamondback Energy | F1AN34 | Energia | 04/08/2026 |
| Devon Energy | D1VN34 | Energia | 04/08/2026 |
| Booking Holdings | BKNG34 | Consumo discricionário | 04/08/2026 |
| Amgen | AMGN34 | Saúde | 04/08/2026 |
| Alexandria Real Estate Equities | A1RE34 | Imobiliário | 04/08/2026 |
| Advanced Micro Devices | A1MD34 | Tecnologia | 04/08/2026 |
| Uber Technologies | U1BE34 | Indústria | 05/08/2026 |
| Shopify | S2HO34 | Tecnologia | 05/08/2026 |
| MetLife | METB34 | Financeiro | 05/08/2026 |
| MercadoLibre | MELI34 | Consumo discricionário | 05/08/2026 |
| Kraft Heinz | KHCB34 | Consumo Não discricionário | 05/08/2026 |
| EOG Resources | E1OG34 | Energia | 05/08/2026 |
| Eli Lilly | LILY34 | Saúde | 05/08/2026 |
| CVS Health | CVSH34 | Saúde | 05/08/2026 |
| Block | S2QU34 | Financeiro | 05/08/2026 |
| BioNTech | B1NT34 | Saúde | 05/08/2026 |
| Albemarle | A1LB34 | Materiais Básicos | 05/08/2026 |
| Zoetis Inc | Z1TS34 | Saúde | 06/08/2026 |
| Unity Software | U2ST34 | Tecnologia | 06/08/2026 |
| SpaceX | SPCX | Aeroespecial/Tech | 06/08/2026 |
| Occidental Petroleum | OXYP34 | Energia | 06/08/2026 |
| ConocoPhillips | COPH34 | Energia | 06/08/2026 |
| Akamai Technologies | A1KA34 | Tecnologia | 06/08/2026 |
| Airbnb | AIRB34 | Consumo discricionário | 06/08/2026 |
| Target | TGTB34 | Consumo Não discricionário | 19/08/2026 |
| Walmart | WALM34 | Consumo Não discricionário | 20/08/2026 |
| NVIDIA | NVDC34 | Tecnologia | 26/08/2026 |
*Datas sujeitas à alterações pelas próprias empresas
AutorLorena Matos
FonteMoney Times
Distribuído por
