Tesouro Direto hoje: IPCA+ volta a pagar 8% acima da inflação; confira

As taxas dos títulos doTesouro Direto operam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (3), em um movimento que acompanha a cautela dos investidores diante da escalada do conflito no Oriente Médio, o que reduz o apetite por ativos de risco, e do retorno das tensões comerciais globais.
Isso porque o governo norte-americano, sob comando de Donald Trump, anunciou, na noite de terça-feira (2), que pretende impor uma taxa de 12,5% a importações do Brasil e a cerca de 60 países, em uma nova rodada do chamado “tarifaço“.
Caso entre em vigor, a nova cobrança será somada aos 25% anunciados um dia antes, após a conclusão da investigação sobre “práticas incoerentes” do país em relação aos Estados Unidos (EUA).
Por volta das 10h40 (horário de Brasília), o título do Tesouro Direto prefixado com vencimento em 2029 oferecia rentabilidade de 14,14% ao ano, acima dos 14,05% registrados no fechamento anterior.
Já os papéis prefixados de prazo mais longo, que vencem em 2032 e 2037 (este com juros semestrais), remuneravam 14,25% e 14,28% ao ano, respectivamente, ante 14,18% e 14,22% vistos na última sessão.
Atrelados à inflação
Entre os títulos do Tesouro IPCA+, o com vencimento em 2032 passou a oferecer retorno anual de 8% acima da inflação, contra 7,94% anteriormente, no maior patamar dos últimos meses.
Por sua vez, o papel com vencimento em 2050 pagava IPCA +7,12% ao ano, contra 7,09% observado um dia antes.
Confira as taxas do Tesouro Direto nesta quarta-feira (3):
| Título | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário de investimento | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,0745% | R$ 190,83 | R$ 19.083,80 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 14,14% | R$ 7,13 | R$ 713,20 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,25% | R$ 4,77 | R$ 477,82 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,28% | R$ 8,23 | R$ 823,83 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 8,00% | R$ 29,37 | R$ 2.937,69 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,67% | R$ 41,89 | R$ 4.189,56 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,41% | R$ 17,20 | R$ 1.720,53 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,44% | R$ 40,85 | R$ 4.085,74 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,12% | R$ 9,02 | R$ 902,96 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,31% | R$ 40,67 | R$ 4.067,92 | 15/08/2060 |
