Tesouro Direto: Taxas voltam a subir após queda na última semana; confira os títulos nesta segunda-feira (13)

As taxas do Tesouro Direto abriram esta segunda-feira (13) em alta em relação ao fechamento da última sexta-feira (10), devolvendo parte do movimento de queda observado ao longo da semana passada.
Entre os títulos prefixados, o Tesouro Prefixado 2029 avançou de 13,98% para 14,09%, o Tesouro Prefixado 2032 subiu de 14,26% para 14,38% e o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 passou de 14,27% para 14,39%.
Já entre os títulos atrelados à inflação, o Tesouro IPCA+ 2032 passou de IPCA + 8,08% para IPCA + 8,11%. Nos vencimentos mais longos, o Tesouro IPCA+ 2040 avançou de IPCA + 7,53% para IPCA + 7,57%, o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 foi de IPCA + 7,51% para IPCA + 7,55% e o Tesouro IPCA+ 2050 subiu de IPCA + 7,23% para IPCA + 7,27%.
O movimento acompanha os papéis norte-americanos que sobem nesta manhã, após nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. Por volta das 9h40 (horário de Brasília), os treasurys de 10 anos – considerado o principal termômetro para os juros globais – operavam em alta a 4,54%.
O movimento de alta no exterior e maior aversão ao risco compensa o cenário mais positivo no Brasil. Na semana passada, a inflação se mostrou mais positiva que o esperado com uma alta de 0,16% em junho, desacelerando em relação ao mês anterior. Isso fez com que as projeções dos economistas no Boletim Focus de hoje refletisse o alívio no IPCA. Para 2026, a expectativa para a inflação passou a ser de 5,16%.
No entanto, as projeções se mantiveram iguais para a taxa Selic, que ainda projeta 14% até o final do ano, considerando apenas mais um corte na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 4 e 5 de agosto.
Confira as taxas do Tesouro Direto desta segunda-feira (13)
| Título | Rentabilidade | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | R$ 1,00 | R$ 10,735000 | 01/01/2036 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,074% | R$ 193,59 | R$ 19.359,82 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 14,09% | R$ 7,24 | R$ 724,15 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,38% | R$ 4,81 | R$ 481,70 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,39% | R$ 7,81 | R$ 781,98 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 8,11% | R$ 29,55 | R$ 2.955,46 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,88% | R$ 41,75 | R$ 4.175,55 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,57% | R$ 17,04 | R$ 1.704,70 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,55% | R$ 40,88 | R$ 4.088,12 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,27% | R$ 8,83 | R$ 883,15 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,42% | R$ 40,60 | R$ 4.060,33 | 15/08/2060 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,64% | R$ 19,31 | R$ 1.931,65 | 15/12/2049 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,45% | R$ 13,78 | R$ 1.378,25 | 15/12/2054 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,29% | R$ 9,95 | R$ 995,03 | 15/12/2059 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,21% | R$ 7,15 | R$ 715,27 | 15/12/2064 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,16% | R$ 5,13 | R$ 513,46 | 15/12/2069 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,13% | R$ 3,67 | R$ 367,80 | 15/12/2074 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,14% | R$ 2,60 | R$ 260,17 | 15/12/2079 |
| Tesouro RendA+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,14% | R$ 1,84 | R$ 184,68 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 8,31% | R$ 37,71 | R$ 3.771,78 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 8,24% | R$ 34,92 | R$ 3.492,51 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 8,17% | R$ 32,38 | R$ 3.238,16 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 8,11% | R$ 30,04 | R$ 3.004,01 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 8,05% | R$ 27,90 | R$ 2.790,01 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,99% | R$ 25,94 | R$ 2.594,33 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,92% | R$ 24,17 | R$ 2.417,20 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,85% | R$ 22,55 | R$ 2.255,50 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,78% | R$ 21,07 | R$ 2.107,29 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,71% | R$ 19,70 | R$ 1.970,90 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,64% | R$ 18,45 | R$ 1.845,67 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,58% | R$ 17,28 | R$ 1.728,45 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,52% | R$ 16,20 | R$ 1.620,34 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,47% | R$ 15,18 | R$ 1.518,58 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,42% | R$ 14,24 | R$ 1.424,65 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,38% | R$ 13,35 | R$ 1.335,66 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,35% | R$ 12,51 | R$ 1.251,07 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,33% | R$ 11,70 | R$ 1.170,35 | 15/12/2048 |
