Volatilidade global faz negociações de petroleiras dispararem na B3: veja as mais negociadas

Um estudo da Datawise+ mostra que as ações de empresas ligadas a petróleo, combustíveis e gás lideraram o volume de negociações na B3 em 2026, refletindo o aumento da volatilidade nos mercados globais e o interesse dos investidores pelo setor.
A pesquisa indica que o pico ocorreu em março, quando o volume financeiro negociado atingiu R$ 133,1 bilhões, um avanço de 134% em relação a fevereiro (R$ 56,7 bilhões) e quase o dobro do registrado em janeiro (R$ 68,9 bilhões).
Foram considerados o volume negociado por meio da ponta compradora para as ações (preferenciais e ordinárias) e units dessas empresas.
O destaque do levantamento foi a Petrobras(PETR4), que teve o volume negociado ampliado de R$ 34,6 bilhões em fevereiro para R$ 85,1 bilhões em março. Prio (PRIO3) e Vibra Energia (VVBR3) também tiveram números relevantes: a primeira saltou de R$ 10,4 bilhões para R$ 30,2 bilhões no período, e a segunda passou de R$ 5,1 bilhões para R$ 6,4 bilhões.
Segundo a análise, o aumento das negociações coincidiu com um período de forte valorização do petróleo no mercado internacional, que chegou a operar próximo ou acima de US$ 100 por barril em meio a incertezas geopolíticas.
Confira o levantamento completo:
| janeiro 2026 | fevereiro 2026 | março 2026 | abril 2026 | Total | |
| Volume negociado | Volume negociado | Volume negociado | Volume negociado | Volume negociado | |
| R$ 43.9 bilhões | R$ 34.5 bilhões | R$ 85 bilhões | R$ 65,1 bilhões | R$ 228 bilhões | |
| R$ 11,3 bilhões | R$ 10,3 bilhões | R$ 30,2 bilhões | R$ 17,1 bilhões | R$ 69 bilhões | |
| R$ 4,5 bilhões | R$ 5,06 bilhões | R$ 6,3 bilhões | R$ 5.87 bilhões | R$ 21.9 bilhões | |
| R$ 4,2 bilhões | R$ 2,1 bilhões | R$ 4.9 bilhões | R$ 5.8 bilhões | R$ 17 bilhões | |
| R$ 2.9 bilhões | R$ 3 bilhões | R$ 4,2 bilhões | R$ 2.9 bilhões | R$ 13 bilhões | |
| R$ 1 bilhão | R$ 785 milhões | R$ 1.4 bilhões | R$ 975 milhões | R$ 4 bilhões | |
| R$ 692 milhões | R$ 716 milhões | R$ 607 milhões | R$ 191 milhões | R$ R$ 2,2 bilhões | |
| R$ 100 milhões | R$ 75 milhões | R$ 114 milhões | R$ 99 milhões | R$ 390,3 milhões | |
| R$ 14 milhões | R$ 23 milhões | R$ 25 milhões | R$ 35 milhões | R$ 98 milhões | |
| R$ 7 milhões | R$ 1 milhões | R$ 5 milhões | R$ 1 milhões | R$ 15 milhões | |
| R$ 60 mil | R$ 229 mil | R$ 206 mil | R$ 237 mil | R$ 735 mil | |
| R$ 195 mil | R$ 49 mil | R$ 37 mil | R$ 34 mil | R$ 316 mil | |
| R$68,8 bilhões | R$56,7 bilhões | R$133 bilhões | R$98,2 bilhões | R$356,9 bilhões |
*Com supervisão de Vitor Azevedo
