16 de abr. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 15/04/26 | 126.85 | BRL/60 kg | -2.57% | -10.04% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 15/04/26 | 100.03 | BRL/60 kg | -2.21% | -12.42% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 15/04/26 | 106.91 | BRL/60 kg | +4.85% | -11.37% | 129.11 | 96.03 |
| Campo Grande (MS) | 15/04/26 | 108.32 | BRL/60 kg | -2.56% | -12.91% | 129.85 | 107.68 |
| Dourados (MS) | 15/04/26 | 109.98 | BRL/60 kg | -1.19% | -12.96% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 15/04/26 | 111.33 | BRL/60 kg | -4.03% | -11.80% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 16/04/26 | 121.61 | BRL/60 kg | -1.42% | -9.32% | 134.47 | 121.10 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 15/04/26 | 67.48 | BRL/60 kg | -6.25% | -2.91% | 83.49 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 15/04/26 | 45.76 | BRL/60 kg | -2.39% | -11.90% | 70.18 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 15/04/26 | 59.85 | BRL/60 kg | -0.71% | -2.41% | 73.90 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 15/04/26 | 53.95 | BRL/60 kg | -0.17% | -4.02% | 76.56 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 15/04/26 | 55.80 | BRL/60 kg | -0.85% | -0.11% | 72.82 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 16/04/26 | 64.52 | BRL/60 kg | +5.61% | -3.14% | 76.00 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 15/04/26 | 62.44 | BRL/60 kg | +3.91% | -2.85% | 73.81 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 15/04/26 | 1822.96 | BRL/60 kg | -2.96% | -16.18% | 2665.07 | 1682.70 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 15/04/26 | 1818.12 | BRL/60 kg | -3.61% | -16.58% | 2674.38 | 1645.83 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 15/04/26 | 1817.56 | BRL/60 kg | -2.72% | -16.53% | 2662.09 | 1678.30 |
| Mogiana Tipo 6 | 15/04/26 | 1839.33 | BRL/60 kg | -1.82% | -15.11% | 2665.67 | 1669.14 |
| Paulista Tipo 6 | 15/04/26 | 1759.29 | BRL/60 kg | -5.54% | -15.59% | 2639.44 | 1628.29 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 15/04/26 | 1717.00 | BRL/60 kg | -6.87% | -18.12% | 2600.33 | 1630.33 |
| São Paulo Tipo 6 | 15/04/26 | 1828.01 | BRL/60 kg | -2.96% | -16.19% | 2672.23 | 1687.64 |
| Robusta (ES) | 15/04/26 | 901.64 | BRL/60 kg | -9.84% | -28.66% | 1716.34 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 15/04/26 | 367.03 | BRL/@ | +5.65% | +15.93% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 15/04/26 | 350.51 | BRL/@ | +7.98% | +13.96% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 15/04/26 | 351.91 | BRL/@ | +7.54% | +19.84% | 352.62 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 15/04/26 | 349.84 | BRL/@ | +7.29% | +13.58% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 15/04/26 | 345.69 | BRL/@ | +7.31% | +12.66% | 346.32 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 15/04/26 | 351.73 | BRL/@ | +6.83% | +19.06% | 352.14 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 15/04/26 | 351.37 | BRL/@ | +6.24% | +14.56% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 15/04/26 | 345.43 | BRL/@ | +7.64% | +13.65% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 15/04/26 | 4302.00 | BRL/cabeça | -0.11% | +3.41% | 4368.00 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 15/04/26 | 4465.51 | BRL/cabeça | +1.19% | +5.82% | 4550.00 | 3630.00 |
| Campo Grande (MS) | 15/04/26 | 4520.62 | BRL/cabeça | +5.88% | +5.42% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 15/04/26 | 4371.53 | BRL/cabeça | +0.40% | +4.42% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 15/04/26 | 4428.41 | BRL/cabeça | +3.27% | +2.01% | 4485.40 | 3738.33 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 15/04/26 | 4385.38 | BRL/cabeça | +3.47% | +4.73% | 4385.38 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 15/04/26 | 4344.00 | BRL/cabeça | +4.32% | -0.37% | 4400.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 15/04/26 | 4403.33 | BRL/cabeça | +3.13% | +3.97% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 15/04/26 | 1184.52 | BRL/MT | +8.23% | +11.23% | 1489.57 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 15/04/26 | 1196.51 | BRL/MT | +9.46% | +14.39% | 1483.36 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 15/04/26 | 1317.65 | BRL/MT | +5.44% | +12.85% | 1618.44 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 15/04/26 | 1321.27 | BRL/MT | +8.31% | +11.76% | 1588.57 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 15/04/26 | 1214.19 | BRL/MT | +11.55% | +19.99% | 1471.08 | 999.24 |
Distribuído por
