24 de abr. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 23/04/26 | 126.90 | BRL/60 kg | -2.29% | -10.01% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 23/04/26 | 100.48 | BRL/60 kg | -1.41% | -12.03% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 23/04/26 | 97.47 | BRL/60 kg | -2.67% | -19.19% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 23/04/26 | 108.65 | BRL/60 kg | -0.67% | -12.65% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 23/04/26 | 110.58 | BRL/60 kg | +0.63% | -12.48% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 23/04/26 | 111.33 | BRL/60 kg | -3.75% | -11.80% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 23/04/26 | 119.70 | BRL/60 kg | -2.20% | -10.74% | 134.47 | 119.70 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 23/04/26 | 66.36 | BRL/60 kg | -6.86% | -4.52% | 80.54 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 23/04/26 | 46.52 | BRL/60 kg | +0.15% | -10.44% | 65.90 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 23/04/26 | 59.26 | BRL/60 kg | -0.37% | -3.38% | 73.71 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 22/04/26 | 51.42 | BRL/60 kg | -2.24% | -8.52% | 73.43 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 23/04/26 | 55.36 | BRL/60 kg | -1.77% | -0.90% | 70.90 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 23/04/26 | 64.22 | BRL/60 kg | +5.11% | -3.59% | 75.79 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 23/04/26 | 61.69 | BRL/60 kg | -2.60% | -4.01% | 73.81 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 23/04/26 | 1817.26 | BRL/60 kg | -7.46% | -16.44% | 2665.07 | 1682.70 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 23/04/26 | 1840.00 | BRL/60 kg | -6.94% | -15.57% | 2674.38 | 1645.83 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 23/04/26 | 1804.22 | BRL/60 kg | -7.58% | -17.14% | 2662.09 | 1678.30 |
| Mogiana Tipo 6 | 23/04/26 | 1810.67 | BRL/60 kg | -8.34% | -16.43% | 2665.67 | 1669.14 |
| Paulista Tipo 6 | 23/04/26 | 1769.29 | BRL/60 kg | -7.61% | -15.12% | 2639.44 | 1628.29 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 23/04/26 | 1713.67 | BRL/60 kg | -8.05% | -18.28% | 2600.33 | 1630.33 |
| São Paulo Tipo 6 | 23/04/26 | 1822.29 | BRL/60 kg | -7.46% | -16.45% | 2672.23 | 1687.64 |
| Robusta (ES) | 23/04/26 | 941.63 | BRL/60 kg | -7.04% | -25.50% | 1716.34 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 23/04/26 | 362.07 | BRL/@ | +4.95% | +14.36% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 23/04/26 | 342.25 | BRL/@ | +3.50% | +11.27% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 22/04/26 | 350.71 | BRL/@ | +6.46% | +19.44% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 23/04/26 | 341.88 | BRL/@ | +4.04% | +11.00% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 23/04/26 | 337.10 | BRL/@ | +3.84% | +9.87% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 23/04/26 | 348.31 | BRL/@ | +4.69% | +17.90% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 23/04/26 | 342.12 | BRL/@ | +2.93% | +11.55% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 23/04/26 | 336.53 | BRL/@ | +3.16% | +10.72% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 23/04/26 | 4285.00 | BRL/cabeça | -1.42% | +3.00% | 4368.00 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 20/04/26 | 4465.51 | BRL/cabeça | +1.18% | +5.82% | 4550.00 | 3630.00 |
| Campo Grande (MS) | 23/04/26 | 4492.11 | BRL/cabeça | +3.71% | +4.76% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 23/04/26 | 4355.00 | BRL/cabeça | +0.54% | +4.02% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 23/04/26 | 4448.33 | BRL/cabeça | +2.38% | +2.47% | 4509.17 | 3738.33 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 23/04/26 | 4280.44 | BRL/cabeça | -0.05% | +2.22% | 4403.52 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 23/04/26 | 4260.00 | BRL/cabeça | +0.47% | -2.29% | 4400.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 22/04/26 | 4355.00 | BRL/cabeça | +0.60% | +2.83% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30d | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 23/04/26 | 1205.79 | BRL/MT | +8.46% | +13.23% | 1489.57 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 23/04/26 | 1244.12 | BRL/MT | +11.65% | +18.94% | 1483.36 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 23/04/26 | 1350.87 | BRL/MT | +5.47% | +15.70% | 1618.44 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 23/04/26 | 1338.21 | BRL/MT | +6.93% | +13.20% | 1588.57 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 23/04/26 | 1258.18 | BRL/MT | +12.63% | +24.34% | 1471.08 | 999.24 |
Distribuído por
