08 de mai. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 07/05/26 | 127.38 | BRL/60 kg | -0.72% | -9.67% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 07/05/26 | 104.88 | BRL/60 kg | +1.82% | -8.18% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 07/05/26 | 105.93 | BRL/60 kg | +0.46% | -12.18% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 07/05/26 | 110.84 | BRL/60 kg | -0.48% | -10.89% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 07/05/26 | 111.81 | BRL/60 kg | -0.67% | -11.51% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 07/05/26 | 112.33 | BRL/60 kg | -2.32% | -11.00% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 07/05/26 | 120.59 | BRL/60 kg | -2.27% | -10.08% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 07/05/26 | 66.07 | BRL/60 kg | -5.04% | -4.94% | 75.07 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 07/05/26 | 45.93 | BRL/60 kg | -4.07% | -11.57% | 53.55 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 07/05/26 | 59.13 | BRL/60 kg | -3.35% | -3.59% | 69.76 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 07/05/26 | 50.82 | BRL/60 kg | -8.50% | -9.59% | 68.77 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 07/05/26 | 52.82 | BRL/60 kg | -6.63% | -5.44% | 59.90 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 07/05/26 | 64.82 | BRL/60 kg | +3.68% | -2.69% | 72.64 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 07/05/26 | 60.72 | BRL/60 kg | -4.81% | -5.52% | 71.72 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 07/05/26 | 1704.29 | BRL/60 kg | -6.44% | -21.63% | 2560.75 | 1682.70 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 07/05/26 | 1753.33 | BRL/60 kg | -2.56% | -19.55% | 2540.63 | 1645.83 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 07/05/26 | 1687.33 | BRL/60 kg | -7.40% | -22.51% | 2566.08 | 1678.30 |
| Mogiana Tipo 6 | 07/05/26 | 1690.57 | BRL/60 kg | -8.64% | -21.98% | 2550.67 | 1669.14 |
| Paulista Tipo 6 | 07/05/26 | 1612.75 | BRL/60 kg | -8.51% | -22.63% | 2562.88 | 1612.75 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 07/05/26 | 1673.67 | BRL/60 kg | -5.64% | -20.19% | 2473.67 | 1630.33 |
| São Paulo Tipo 6 | 07/05/26 | 1708.72 | BRL/60 kg | -6.46% | -21.66% | 2567.63 | 1687.64 |
| Robusta (ES) | 07/05/26 | 916.93 | BRL/60 kg | +1.73% | -27.45% | 1678.90 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 06/05/26 | 350.16 | BRL/@ | -0.73% | +10.60% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 07/05/26 | 340.14 | BRL/@ | -2.33% | +10.59% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 07/05/26 | 344.57 | BRL/@ | +0.75% | +17.34% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 07/05/26 | 340.46 | BRL/@ | -2.16% | +10.54% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 07/05/26 | 325.87 | BRL/@ | -3.67% | +6.21% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 07/05/26 | 346.54 | BRL/@ | +1.29% | +17.30% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 07/05/26 | 341.15 | BRL/@ | -2.41% | +11.23% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 07/05/26 | 329.01 | BRL/@ | -3.36% | +8.25% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 07/05/26 | 4233.33 | BRL/cabeça | -1.78% | +1.76% | 4368.00 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 07/05/26 | 4560.00 | BRL/cabeça | +1.31% | +8.06% | 4560.00 | 3733.33 |
| Campo Grande (MS) | 07/05/26 | 4416.62 | BRL/cabeça | -1.81% | +3.00% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 07/05/26 | 4350.00 | BRL/cabeça | -1.14% | +3.90% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 07/05/26 | 4474.00 | BRL/cabeça | +2.58% | +3.06% | 4532.50 | 3900.00 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 07/05/26 | 4383.33 | BRL/cabeça | +0.77% | +4.68% | 4403.52 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 07/05/26 | 4280.00 | BRL/cabeça | -1.81% | -1.83% | 4400.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 07/05/26 | 4383.75 | BRL/cabeça | +0.96% | +3.51% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 07/05/26 | 1247.63 | BRL/MT | +8.89% | +17.16% | 1462.66 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 07/05/26 | 1274.17 | BRL/MT | +10.14% | +21.81% | 1468.37 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 07/05/26 | 1370.10 | BRL/MT | +4.79% | +17.35% | 1588.40 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 07/05/26 | 1345.27 | BRL/MT | +4.57% | +13.79% | 1588.57 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 07/05/26 | 1283.36 | BRL/MT | +9.84% | +26.83% | 1452.52 | 999.24 |
Distribuído por
