22 de mai. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 21/05/26 | 129.64 | BRL/60 kg | +2.95% | -8.06% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 21/05/26 | 103.22 | BRL/60 kg | +2.79% | -9.63% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 21/05/26 | 109.97 | BRL/60 kg | +16.83% | -8.83% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 21/05/26 | 109.80 | BRL/60 kg | +0.90% | -11.72% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 21/05/26 | 110.95 | BRL/60 kg | +1.07% | -12.19% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 21/05/26 | 111.20 | BRL/60 kg | -0.92% | -11.90% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 21/05/26 | 121.92 | BRL/60 kg | +1.25% | -9.09% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 21/05/26 | 65.41 | BRL/60 kg | -1.57% | -5.88% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 21/05/26 | 45.38 | BRL/60 kg | -2.07% | -12.63% | 52.67 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 21/05/26 | 58.06 | BRL/60 kg | -4.18% | -5.33% | 67.69 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 21/05/26 | 48.80 | BRL/60 kg | -6.41% | -13.18% | 62.99 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 21/05/26 | 53.83 | BRL/60 kg | -2.04% | -3.63% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 21/05/26 | 64.96 | BRL/60 kg | +1.15% | -2.48% | 71.01 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 21/05/26 | 61.30 | BRL/60 kg | -1.14% | -4.62% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 21/05/26 | 1614.77 | BRL/60 kg | -9.07% | -25.75% | 2445.92 | 1589.67 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 21/05/26 | 1640.62 | BRL/60 kg | -6.90% | -24.72% | 2422.78 | 1587.78 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 21/05/26 | 1597.30 | BRL/60 kg | -9.72% | -26.65% | 2454.30 | 1590.82 |
| Mogiana Tipo 6 | 21/05/26 | 1599.25 | BRL/60 kg | -10.68% | -26.19% | 2450.67 | 1561.71 |
| Paulista Tipo 6 | 21/05/26 | 1598.57 | BRL/60 kg | -9.12% | -23.31% | 2396.67 | 1535.83 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 21/05/26 | 1597.00 | BRL/60 kg | -6.44% | -23.84% | 2387.00 | 1525.00 |
| São Paulo Tipo 6 | 21/05/26 | 1618.97 | BRL/60 kg | -9.09% | -25.77% | 2452.70 | 1593.80 |
| Robusta (ES) | 21/05/26 | 921.88 | BRL/60 kg | +1.35% | -27.06% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 20/05/26 | 345.00 | BRL/@ | -6.00% | +8.97% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 21/05/26 | 338.37 | BRL/@ | -3.30% | +10.01% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 21/05/26 | 338.12 | BRL/@ | -4.14% | +15.15% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 21/05/26 | 340.98 | BRL/@ | -2.75% | +10.71% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 21/05/26 | 317.69 | BRL/@ | -7.61% | +3.54% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 21/05/26 | 338.97 | BRL/@ | -3.58% | +14.74% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 21/05/26 | 337.46 | BRL/@ | -3.44% | +10.03% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 21/05/26 | 320.71 | BRL/@ | -5.91% | +5.52% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 21/05/26 | 4416.69 | BRL/cabeça | +3.80% | +6.17% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 21/05/26 | 4417.50 | BRL/cabeça | -1.08% | +4.68% | 4560.00 | 3733.33 |
| Campo Grande (MS) | 21/05/26 | 4414.47 | BRL/cabeça | -0.72% | +2.95% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 21/05/26 | 4375.00 | BRL/cabeça | -0.90% | +4.50% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 21/05/26 | 4424.00 | BRL/cabeça | -0.90% | +1.91% | 4532.50 | 3900.00 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 21/05/26 | 4272.00 | BRL/cabeça | -0.87% | +2.02% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 21/05/26 | 4422.00 | BRL/cabeça | +2.72% | +1.42% | 4422.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 21/05/26 | 4581.67 | BRL/cabeça | +5.20% | +8.19% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 21/05/26 | 1300.65 | BRL/MT | +8.42% | +22.14% | 1376.47 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 21/05/26 | 1314.47 | BRL/MT | +7.10% | +25.67% | 1381.28 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 21/05/26 | 1395.00 | BRL/MT | +4.03% | +19.48% | 1543.11 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 21/05/26 | 1357.67 | BRL/MT | +1.35% | +14.84% | 1547.79 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 21/05/26 | 1335.16 | BRL/MT | +6.50% | +31.94% | 1401.00 | 999.24 |
Distribuído por
