29 de mai. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 28/05/26 | 130.90 | BRL/60 kg | +1.89% | -7.17% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 28/05/26 | 103.34 | BRL/60 kg | +1.35% | -9.53% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 28/05/26 | 110.11 | BRL/60 kg | +6.66% | -8.71% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 28/05/26 | 112.27 | BRL/60 kg | +2.39% | -9.74% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 28/05/26 | 112.73 | BRL/60 kg | +1.21% | -10.78% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 28/05/26 | 110.87 | BRL/60 kg | -2.21% | -12.16% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 28/05/26 | 122.08 | BRL/60 kg | +1.74% | -8.97% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 28/05/26 | 64.90 | BRL/60 kg | -2.65% | -6.62% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 28/05/26 | 45.38 | BRL/60 kg | -2.45% | -12.63% | 52.67 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 28/05/26 | 57.33 | BRL/60 kg | -3.26% | -6.52% | 65.48 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 28/05/26 | 49.94 | BRL/60 kg | -1.91% | -11.15% | 60.95 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 28/05/26 | 53.20 | BRL/60 kg | -3.03% | -4.76% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 28/05/26 | 64.96 | BRL/60 kg | +1.37% | -2.48% | 71.01 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 28/05/26 | 61.13 | BRL/60 kg | -1.08% | -4.89% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 28/05/26 | 1601.33 | BRL/60 kg | -9.78% | -26.37% | 2376.04 | 1589.67 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 28/05/26 | 1589.44 | BRL/60 kg | -9.72% | -27.07% | 2400.56 | 1587.78 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 28/05/26 | 1605.73 | BRL/60 kg | -9.40% | -26.26% | 2369.42 | 1590.82 |
| Mogiana Tipo 6 | 28/05/26 | 1569.14 | BRL/60 kg | -12.36% | -27.58% | 2401.29 | 1561.71 |
| Paulista Tipo 6 | 28/05/26 | 1589.29 | BRL/60 kg | -8.46% | -23.75% | 2375.43 | 1497.00 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 28/05/26 | 1535.25 | BRL/60 kg | -10.06% | -26.79% | 2370.33 | 1500.00 |
| São Paulo Tipo 6 | 28/05/26 | 1605.49 | BRL/60 kg | -9.79% | -26.39% | 2382.74 | 1593.80 |
| Robusta (ES) | 28/05/26 | 970.14 | BRL/60 kg | +1.78% | -23.24% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 26/05/26 | 345.73 | BRL/@ | -4.51% | +9.20% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 28/05/26 | 337.44 | BRL/@ | -0.77% | +9.71% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 28/05/26 | 338.13 | BRL/@ | -2.31% | +15.15% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 28/05/26 | 340.23 | BRL/@ | +0.04% | +10.46% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 28/05/26 | 318.15 | BRL/@ | -4.30% | +3.69% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 28/05/26 | 340.46 | BRL/@ | -1.89% | +15.25% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 28/05/26 | 338.32 | BRL/@ | -0.51% | +10.31% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 28/05/26 | 316.02 | BRL/@ | -4.81% | +3.97% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 28/05/26 | 4382.50 | BRL/cabeça | +2.39% | +5.35% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 28/05/26 | 4485.00 | BRL/cabeça | +0.44% | +6.28% | 4560.00 | 3733.33 |
| Campo Grande (MS) | 28/05/26 | 4457.00 | BRL/cabeça | -1.12% | +3.94% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 28/05/26 | 4354.00 | BRL/cabeça | +1.35% | +4.00% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 28/05/26 | 4465.00 | BRL/cabeça | +0.37% | +2.86% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 28/05/26 | 4368.49 | BRL/cabeça | +1.80% | +4.33% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 28/05/26 | 4236.67 | BRL/cabeça | +0.47% | -2.83% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 28/05/26 | 4522.50 | BRL/cabeça | +3.54% | +6.79% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 28/05/26 | 1299.96 | BRL/MT | +5.14% | +22.07% | 1376.47 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 28/05/26 | 1320.75 | BRL/MT | +3.54% | +26.27% | 1369.61 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 28/05/26 | 1403.06 | BRL/MT | +3.32% | +20.17% | 1530.70 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 28/05/26 | 1358.79 | BRL/MT | +1.38% | +14.94% | 1538.39 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 28/05/26 | 1335.16 | BRL/MT | +5.27% | +31.94% | 1377.31 | 999.24 |
Distribuído por
