05 de jun. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 03/06/26 | 130.02 | BRL/60 kg | +0.88% | -7.79% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 03/06/26 | 105.89 | BRL/60 kg | +2.47% | -7.29% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 03/06/26 | 111.26 | BRL/60 kg | +4.75% | -7.76% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 03/06/26 | 109.42 | BRL/60 kg | -0.21% | -12.03% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 03/06/26 | 110.69 | BRL/60 kg | -0.62% | -12.39% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 03/06/26 | 111.25 | BRL/60 kg | -1.87% | -11.86% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 03/06/26 | 121.72 | BRL/60 kg | +0.85% | -9.24% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 03/06/26 | 64.51 | BRL/60 kg | -3.59% | -7.18% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 03/06/26 | 43.91 | BRL/60 kg | -3.73% | -15.46% | 52.67 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 03/06/26 | 56.76 | BRL/60 kg | -6.17% | -7.45% | 62.98 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 03/06/26 | 49.67 | BRL/60 kg | -2.63% | -11.63% | 59.19 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 03/06/26 | 53.57 | BRL/60 kg | -2.07% | -4.10% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 03/06/26 | 64.94 | BRL/60 kg | +0.45% | -2.51% | 71.01 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 03/06/26 | 60.41 | BRL/60 kg | -0.67% | -6.01% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 03/06/26 | 1489.38 | BRL/60 kg | -15.45% | -31.51% | 2376.04 | 1489.38 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 03/06/26 | 1470.56 | BRL/60 kg | -16.86% | -32.52% | 2400.56 | 1470.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 03/06/26 | 1499.85 | BRL/60 kg | -14.35% | -31.12% | 2357.56 | 1499.85 |
| Mogiana Tipo 6 | 03/06/26 | 1466.00 | BRL/60 kg | -17.14% | -32.34% | 2401.29 | 1466.00 |
| Paulista Tipo 6 | 03/06/26 | 1438.12 | BRL/60 kg | -17.02% | -31.00% | 2375.43 | 1438.13 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 03/06/26 | 1430.25 | BRL/60 kg | -15.72% | -31.80% | 2280.33 | 1430.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 03/06/26 | 1493.43 | BRL/60 kg | -15.46% | -31.53% | 2382.74 | 1493.43 |
| Robusta (ES) | 03/06/26 | 932.97 | BRL/60 kg | +0.83% | -26.18% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 02/06/26 | 351.14 | BRL/@ | +0.33% | +10.91% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 03/06/26 | 339.06 | BRL/@ | -0.29% | +10.23% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 03/06/26 | 339.49 | BRL/@ | -1.51% | +15.61% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 03/06/26 | 339.52 | BRL/@ | -0.14% | +10.23% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 03/06/26 | 318.85 | BRL/@ | -2.57% | +3.92% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 03/06/26 | 341.09 | BRL/@ | -1.62% | +15.46% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 03/06/26 | 341.18 | BRL/@ | +0.29% | +11.24% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 03/06/26 | 320.10 | BRL/@ | -3.14% | +5.32% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 03/06/26 | 4387.78 | BRL/cabeça | +2.07% | +5.48% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 03/06/26 | 4485.00 | BRL/cabeça | -1.07% | +6.28% | 4560.00 | 3733.33 |
| Campo Grande (MS) | 03/06/26 | 4381.58 | BRL/cabeça | -3.19% | +2.18% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 03/06/26 | 4335.00 | BRL/cabeça | +0.97% | +3.54% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 03/06/26 | 4350.95 | BRL/cabeça | -3.10% | +0.23% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 03/06/26 | 4257.82 | BRL/cabeça | -1.13% | +1.68% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 03/06/26 | 4230.00 | BRL/cabeça | +0.71% | -2.98% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 03/06/26 | 4468.00 | BRL/cabeça | +1.97% | +5.50% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 03/06/26 | 1303.23 | BRL/MT | +4.93% | +22.38% | 1376.47 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 03/06/26 | 1320.99 | BRL/MT | +4.76% | +26.29% | 1369.61 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 03/06/26 | 1393.19 | BRL/MT | +2.25% | +19.32% | 1527.03 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 03/06/26 | 1367.51 | BRL/MT | +1.85% | +15.68% | 1534.40 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 03/06/26 | 1334.61 | BRL/MT | +5.23% | +31.89% | 1375.50 | 999.24 |
Distribuído por
