12 de jun. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 11/06/26 | 131.78 | BRL/60 kg | +2.27% | -6.55% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 11/06/26 | 108.23 | BRL/60 kg | +5.87% | -5.24% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 11/06/26 | 111.94 | BRL/60 kg | +5.82% | -7.20% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 11/06/26 | 111.56 | BRL/60 kg | +2.49% | -10.31% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 11/06/26 | 113.26 | BRL/60 kg | +2.39% | -10.36% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 11/06/26 | 109.51 | BRL/60 kg | -3.20% | -13.24% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 12/06/26 | 123.14 | BRL/60 kg | +1.69% | -8.18% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 11/06/26 | 64.03 | BRL/60 kg | -2.87% | -7.87% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 11/06/26 | 41.95 | BRL/60 kg | -7.35% | -19.23% | 52.67 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 11/06/26 | 54.10 | BRL/60 kg | -7.33% | -11.79% | 61.83 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 11/06/26 | 49.97 | BRL/60 kg | +0.64% | -11.10% | 57.69 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 11/06/26 | 51.16 | BRL/60 kg | -3.91% | -8.41% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 12/06/26 | 64.39 | BRL/60 kg | -0.88% | -3.33% | 69.40 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 11/06/26 | 60.18 | BRL/60 kg | -0.92% | -6.36% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 11/06/26 | 1412.22 | BRL/60 kg | -17.72% | -35.06% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 11/06/26 | 1410.56 | BRL/60 kg | -18.19% | -35.28% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 11/06/26 | 1405.67 | BRL/60 kg | -18.48% | -35.45% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 11/06/26 | 1402.67 | BRL/60 kg | -15.54% | -35.26% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 11/06/26 | 1382.86 | BRL/60 kg | -17.16% | -33.65% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 11/06/26 | 1347.75 | BRL/60 kg | -18.50% | -35.73% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 11/06/26 | 1416.06 | BRL/60 kg | -17.71% | -35.08% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 11/06/26 | 967.40 | BRL/60 kg | +2.53% | -23.46% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 08/06/26 | 352.15 | BRL/@ | +0.57% | +11.23% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 11/06/26 | 341.49 | BRL/@ | +0.94% | +11.02% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 11/06/26 | 340.83 | BRL/@ | -0.80% | +16.07% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 11/06/26 | 340.63 | BRL/@ | +0.40% | +10.59% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 11/06/26 | 322.59 | BRL/@ | -0.32% | +5.14% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 11/06/26 | 344.27 | BRL/@ | -0.77% | +16.54% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 11/06/26 | 340.23 | BRL/@ | -0.24% | +10.93% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 11/06/26 | 323.46 | BRL/@ | -1.56% | +6.42% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 11/06/26 | 4430.00 | BRL/cabeça | +3.50% | +6.49% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 11/06/26 | 4420.00 | BRL/cabeça | -3.07% | +4.74% | 4560.00 | 3900.00 |
| Campo Grande (MS) | 11/06/26 | 4314.86 | BRL/cabeça | -1.94% | +0.63% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 11/06/26 | 4353.13 | BRL/cabeça | +0.07% | +3.98% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 11/06/26 | 4491.67 | BRL/cabeça | +0.39% | +3.47% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 11/06/26 | 4292.16 | BRL/cabeça | -1.91% | +2.50% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 11/06/26 | 4372.50 | BRL/cabeça | +2.88% | +0.29% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 11/06/26 | 4305.00 | BRL/cabeça | -1.80% | +1.65% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 11/06/26 | 1317.48 | BRL/MT | +4.81% | +23.72% | 1373.19 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 11/06/26 | 1325.29 | BRL/MT | +2.96% | +26.70% | 1352.02 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 11/06/26 | 1408.07 | BRL/MT | +2.00% | +20.60% | 1497.90 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 11/06/26 | 1377.98 | BRL/MT | +2.38% | +16.56% | 1525.26 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 11/06/26 | 1335.71 | BRL/MT | +3.20% | +32.00% | 1364.75 | 999.24 |
Distribuído por
