19 de jun. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 18/06/26 | 133.39 | BRL/60 kg | +2.84% | -5.40% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 18/06/26 | 107.48 | BRL/60 kg | +5.62% | -5.90% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 18/06/26 | 110.88 | BRL/60 kg | +1.05% | -8.07% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 18/06/26 | 112.88 | BRL/60 kg | +2.84% | -9.25% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 18/06/26 | 115.43 | BRL/60 kg | +3.67% | -8.64% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 18/06/26 | 111.83 | BRL/60 kg | -2.48% | -11.40% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 18/06/26 | 120.93 | BRL/60 kg | -0.53% | -9.83% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 18/06/26 | 62.89 | BRL/60 kg | -3.72% | -9.51% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 18/06/26 | 40.91 | BRL/60 kg | -9.33% | -21.24% | 52.67 | 40.26 |
| Rio Verde (GO) | 18/06/26 | 53.28 | BRL/60 kg | -8.15% | -13.13% | 61.83 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 18/06/26 | 48.25 | BRL/60 kg | -0.47% | -14.16% | 57.69 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 18/06/26 | 51.33 | BRL/60 kg | -4.93% | -8.11% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 18/06/26 | 65.12 | BRL/60 kg | +0.25% | -2.24% | 69.40 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 18/06/26 | 57.21 | BRL/60 kg | -6.69% | -10.98% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 18/06/26 | 1495.05 | BRL/60 kg | -6.89% | -31.25% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 18/06/26 | 1500.00 | BRL/60 kg | -7.98% | -31.17% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 18/06/26 | 1483.00 | BRL/60 kg | -6.96% | -31.90% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 18/06/26 | 1508.40 | BRL/60 kg | -5.59% | -30.38% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 18/06/26 | 1442.14 | BRL/60 kg | -6.10% | -30.81% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 18/06/26 | 1447.75 | BRL/60 kg | -9.35% | -30.96% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 18/06/26 | 1499.12 | BRL/60 kg | -6.88% | -31.27% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 18/06/26 | 1018.24 | BRL/60 kg | +11.39% | -19.44% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 16/06/26 | 345.91 | BRL/@ | +0.26% | +9.26% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 18/06/26 | 332.51 | BRL/@ | -2.19% | +8.11% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 18/06/26 | 332.78 | BRL/@ | -1.57% | +13.33% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 18/06/26 | 334.15 | BRL/@ | -1.74% | +8.49% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 18/06/26 | 319.20 | BRL/@ | -0.55% | +4.03% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 18/06/26 | 335.41 | BRL/@ | -1.85% | +13.54% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 18/06/26 | 335.99 | BRL/@ | -1.31% | +9.55% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 18/06/26 | 313.69 | BRL/@ | -2.89% | +3.21% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 18/06/26 | 4280.83 | BRL/cabeça | -3.04% | +2.90% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 18/06/26 | 4332.08 | BRL/cabeça | -2.94% | +2.66% | 4560.00 | 3900.00 |
| Campo Grande (MS) | 18/06/26 | 4369.18 | BRL/cabeça | -0.52% | +1.89% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 18/06/26 | 4245.00 | BRL/cabeça | -1.99% | +1.39% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 18/06/26 | 4353.00 | BRL/cabeça | -3.21% | +0.28% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 18/06/26 | 4242.49 | BRL/cabeça | -2.84% | +1.32% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 18/06/26 | 4303.33 | BRL/cabeça | -2.38% | -1.30% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 18/06/26 | 4337.50 | BRL/cabeça | -4.66% | +2.42% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 18/06/26 | 1327.90 | BRL/MT | +3.11% | +24.70% | 1356.07 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 18/06/26 | 1321.16 | BRL/MT | +1.57% | +26.30% | 1352.02 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 18/06/26 | 1392.20 | BRL/MT | +0.00% | +19.24% | 1481.39 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 18/06/26 | 1377.64 | BRL/MT | +1.19% | +16.53% | 1501.68 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 18/06/26 | 1332.41 | BRL/MT | +1.64% | +31.67% | 1364.75 | 999.24 |
Distribuído por
