01 de jul. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 25/06/26 | 134.15 | BRL/60 kg | +3.26% | -4.86% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 25/06/26 | 108.91 | BRL/60 kg | +5.08% | -4.65% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 25/06/26 | 114.67 | BRL/60 kg | +4.57% | -4.93% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 25/06/26 | 113.23 | BRL/60 kg | +3.12% | -8.96% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 25/06/26 | 114.27 | BRL/60 kg | +2.99% | -9.56% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 25/06/26 | 112.75 | BRL/60 kg | +1.17% | -10.67% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 25/06/26 | 123.55 | BRL/60 kg | +1.48% | -7.87% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 25/06/26 | 63.27 | BRL/60 kg | -3.24% | -8.96% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 25/06/26 | 39.63 | BRL/60 kg | -12.67% | -23.70% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 25/06/26 | 52.64 | BRL/60 kg | -8.94% | -14.17% | 61.83 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 25/06/26 | 48.98 | BRL/60 kg | +1.47% | -12.86% | 57.69 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 25/06/26 | 50.34 | BRL/60 kg | -6.48% | -9.88% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 25/06/26 | 64.66 | BRL/60 kg | -0.46% | -2.93% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 25/06/26 | 58.45 | BRL/60 kg | -4.87% | -9.06% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 25/06/26 | 1530.95 | BRL/60 kg | -6.86% | -29.60% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 25/06/26 | 1508.89 | BRL/60 kg | -10.34% | -30.77% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 25/06/26 | 1531.18 | BRL/60 kg | -6.23% | -29.68% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 25/06/26 | 1548.00 | BRL/60 kg | -4.90% | -28.56% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 25/06/26 | 1486.62 | BRL/60 kg | -3.39% | -28.68% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 25/06/26 | 1452.20 | BRL/60 kg | -8.11% | -30.75% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 25/06/26 | 1535.04 | BRL/60 kg | -6.86% | -29.62% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 25/06/26 | 1054.04 | BRL/60 kg | +12.41% | -16.60% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 25/06/26 | 337.50 | BRL/@ | -1.86% | +6.60% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 25/06/26 | 328.60 | BRL/@ | -3.18% | +6.83% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 25/06/26 | 321.53 | BRL/@ | -5.11% | +9.50% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 25/06/26 | 325.77 | BRL/@ | -4.49% | +5.77% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 25/06/26 | 315.89 | BRL/@ | -0.25% | +2.95% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 25/06/26 | 325.38 | BRL/@ | -3.97% | +10.14% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 24/06/26 | 323.99 | BRL/@ | -4.30% | +5.63% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 25/06/26 | 311.78 | BRL/@ | -1.71% | +2.58% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 25/06/26 | 4360.00 | BRL/cabeça | -1.28% | +4.81% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 25/06/26 | 4378.75 | BRL/cabeça | -0.88% | +3.76% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 25/06/26 | 4363.56 | BRL/cabeça | -1.83% | +1.76% | 4566.62 | 3700.00 |
| Rio Verde (GO) | 25/06/26 | 4340.00 | BRL/cabeça | -0.80% | +3.66% | 4476.67 | 3257.50 |
| Cuiabá (MT) | 25/06/26 | 4355.90 | BRL/cabeça | -1.54% | +0.34% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 25/06/26 | 4253.00 | BRL/cabeça | -2.62% | +1.57% | 4404.00 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 25/06/26 | 4283.33 | BRL/cabeça | -3.53% | -1.76% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 25/06/26 | 4381.94 | BRL/cabeça | -4.36% | +3.47% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 25/06/26 | 1317.01 | BRL/MT | +0.73% | +23.67% | 1350.54 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 25/06/26 | 1325.81 | BRL/MT | -0.01% | +26.75% | 1338.53 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 25/06/26 | 1392.61 | BRL/MT | -0.01% | +19.27% | 1468.18 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 25/06/26 | 1369.30 | BRL/MT | +1.10% | +15.83% | 1494.43 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 25/06/26 | 1343.61 | BRL/MT | +0.63% | +32.78% | 1346.93 | 999.24 |
Distribuído por
