03 de jul. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 02/07/26 | 135.08 | BRL/60 kg | +4.92% | -4.21% | 142.94 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 02/07/26 | 112.89 | BRL/60 kg | +6.73% | -1.16% | 124.01 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 02/07/26 | 119.33 | BRL/60 kg | +7.36% | -1.07% | 129.11 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 02/07/26 | 114.67 | BRL/60 kg | +4.80% | -7.81% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 02/07/26 | 115.79 | BRL/60 kg | +4.61% | -8.36% | 129.29 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 02/07/26 | 114.73 | BRL/60 kg | +2.97% | -9.10% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 02/07/26 | 125.70 | BRL/60 kg | +3.13% | -6.27% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 02/07/26 | 64.13 | BRL/60 kg | -0.64% | -7.73% | 72.10 | 62.73 |
| Sorriso (MT) | 02/07/26 | 40.20 | BRL/60 kg | -9.44% | -22.60% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 02/07/26 | 52.29 | BRL/60 kg | -7.88% | -14.74% | 61.83 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 02/07/26 | 48.47 | BRL/60 kg | -2.61% | -13.77% | 57.69 | 46.97 |
| Dourados (MS) | 02/07/26 | 49.82 | BRL/60 kg | -6.02% | -10.81% | 58.91 | 47.53 |
| Passo Fundo (RS) | 02/07/26 | 64.51 | BRL/60 kg | -0.66% | -3.15% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 02/07/26 | 58.09 | BRL/60 kg | -3.84% | -9.62% | 64.90 | 55.27 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 02/07/26 | 1656.79 | BRL/60 kg | +8.88% | -23.82% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 02/07/26 | 1673.50 | BRL/60 kg | +10.71% | -23.21% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 02/07/26 | 1640.57 | BRL/60 kg | +7.40% | -24.66% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 02/07/26 | 1693.00 | BRL/60 kg | +12.75% | -21.86% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 02/07/26 | 1561.88 | BRL/60 kg | +6.20% | -25.07% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 02/07/26 | 1565.25 | BRL/60 kg | +7.93% | -25.36% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 02/07/26 | 1661.43 | BRL/60 kg | +8.89% | -23.83% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 02/07/26 | 1089.06 | BRL/60 kg | +15.60% | -13.83% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 26/06/26 | 340.00 | BRL/@ | -1.66% | +7.39% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 02/07/26 | 319.85 | BRL/@ | -5.74% | +3.99% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 02/07/26 | 315.50 | BRL/@ | -7.12% | +7.44% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 02/07/26 | 321.34 | BRL/@ | -5.39% | +4.33% | 351.64 | 291.78 |
| Goiânia (GO) | 02/07/26 | 314.39 | BRL/@ | -1.22% | +2.46% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 02/07/26 | 316.67 | BRL/@ | -6.27% | +7.19% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 02/07/26 | 314.78 | BRL/@ | -7.47% | +2.63% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 01/07/26 | 306.15 | BRL/@ | -2.96% | +0.73% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 02/07/26 | 4361.00 | BRL/cabeça | +1.89% | +4.83% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 30/06/26 | 4378.75 | BRL/cabeça | -2.37% | +3.76% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 02/07/26 | 4388.82 | BRL/cabeça | +0.54% | +2.35% | 4566.62 | 3800.00 |
| Rio Verde (GO) | 02/07/26 | 4352.50 | BRL/cabeça | -0.38% | +3.96% | 4476.67 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 02/07/26 | 4273.40 | BRL/cabeça | -0.32% | -1.56% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 02/07/26 | 4445.60 | BRL/cabeça | +3.94% | +6.17% | 4445.60 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 02/07/26 | 4313.70 | BRL/cabeça | +1.82% | -1.06% | 4440.00 | 3675.24 |
| Pará (PA) | 02/07/26 | 4352.47 | BRL/cabeça | -4.76% | +2.77% | 4593.75 | 3860.45 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 02/07/26 | 1327.81 | BRL/MT | +1.16% | +24.69% | 1345.33 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 02/07/26 | 1324.66 | BRL/MT | +0.23% | +26.64% | 1333.74 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 02/07/26 | 1398.00 | BRL/MT | +0.41% | +19.73% | 1468.18 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 02/07/26 | 1364.29 | BRL/MT | -0.44% | +15.40% | 1485.50 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 02/07/26 | 1335.37 | BRL/MT | +0.06% | +31.97% | 1345.81 | 999.24 |
Distribuído por
