24 de jul. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 23/07/26 | 147.47 | BRL/60 kg | +10.46% | +4.58% | 147.47 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 23/07/26 | 125.80 | BRL/60 kg | +15.83% | +10.14% | 125.82 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 23/07/26 | 132.67 | BRL/60 kg | +16.02% | +9.99% | 132.67 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 23/07/26 | 127.01 | BRL/60 kg | +11.84% | +2.11% | 129.85 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 23/07/26 | 129.41 | BRL/60 kg | +13.25% | +2.42% | 129.41 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 16/07/26 | 116.41 | BRL/60 kg | +4.40% | -7.77% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 23/07/26 | 129.98 | BRL/60 kg | +5.74% | -3.08% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 23/07/26 | 65.55 | BRL/60 kg | +3.85% | -5.68% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 23/07/26 | 42.44 | BRL/60 kg | +7.09% | -18.29% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 23/07/26 | 52.88 | BRL/60 kg | -0.06% | -13.78% | 61.83 | 48.20 |
| Rondonópolis (MT) | 23/07/26 | 50.25 | BRL/60 kg | +2.59% | -10.60% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 23/07/26 | 50.41 | BRL/60 kg | -0.53% | -9.76% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 23/07/26 | 63.49 | BRL/60 kg | -1.81% | -4.68% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 23/07/26 | 58.62 | BRL/60 kg | +1.77% | -8.79% | 64.90 | 56.40 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 23/07/26 | 1692.59 | BRL/60 kg | +13.46% | -22.17% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 23/07/26 | 1705.00 | BRL/60 kg | +13.48% | -21.77% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 23/07/26 | 1681.50 | BRL/60 kg | +13.72% | -22.78% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 23/07/26 | 1688.22 | BRL/60 kg | +13.35% | -22.09% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 23/07/26 | 1654.62 | BRL/60 kg | +13.52% | -20.62% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 23/07/26 | 1644.20 | BRL/60 kg | +16.18% | -21.59% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 23/07/26 | 1697.34 | BRL/60 kg | +13.47% | -22.18% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 23/07/26 | 1066.24 | BRL/60 kg | +4.73% | -15.64% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 16/07/26 | 329.54 | BRL/@ | -4.73% | +4.09% | 367.03 | 290.21 |
| Campo Grande (MS) | 23/07/26 | 324.62 | BRL/@ | -1.65% | +5.54% | 352.05 | 290.58 |
| Cuiabá (MT) | 23/07/26 | 312.89 | BRL/@ | -2.87% | +6.56% | 354.31 | 283.10 |
| Dourados (MS) | 23/07/26 | 324.63 | BRL/@ | -1.81% | +5.40% | 351.64 | 293.63 |
| Goiânia (GO) | 23/07/26 | 315.01 | BRL/@ | -0.65% | +2.67% | 346.77 | 274.06 |
| Rondonópolis (MT) | 23/07/26 | 311.00 | BRL/@ | -4.35% | +5.27% | 353.49 | 285.70 |
| Três Lagoas (MS) | 23/07/26 | 324.62 | BRL/@ | -0.17% | +5.84% | 353.12 | 292.25 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 23/07/26 | 310.52 | BRL/@ | +0.31% | +2.16% | 346.00 | 279.62 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 23/07/26 | 4297.09 | BRL/cabeça | +0.42% | +3.30% | 4447.50 | 3483.33 |
| Dourados (MS) | 23/07/26 | 4459.50 | BRL/cabeça | +4.28% | +5.68% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 23/07/26 | 4294.34 | BRL/cabeça | -1.48% | +0.15% | 4566.62 | 4050.82 |
| Rio Verde (GO) | 23/07/26 | 4338.89 | BRL/cabeça | +1.21% | +3.64% | 4476.67 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 23/07/26 | 4405.00 | BRL/cabeça | +1.19% | +1.47% | 4532.50 | 3918.75 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 23/07/26 | 4197.46 | BRL/cabeça | -1.38% | +0.24% | 4445.60 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 23/07/26 | 4398.53 | BRL/cabeça | +2.29% | +0.88% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 23/07/26 | 4373.33 | BRL/cabeça | +0.65% | +3.27% | 4593.75 | 3941.67 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 23/07/26 | 1286.52 | BRL/MT | -2.32% | +20.81% | 1332.84 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 23/07/26 | 1321.59 | BRL/MT | -0.38% | +26.35% | 1333.74 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 23/07/26 | 1404.77 | BRL/MT | +0.16% | +20.31% | 1468.18 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 23/07/26 | 1394.69 | BRL/MT | +1.89% | +17.98% | 1477.25 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 23/07/26 | 1323.29 | BRL/MT | -1.51% | +30.77% | 1345.81 | 999.24 |
Distribuído por
