07 de ago. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 06/08/26 | 144.98 | BRL/60 kg | +4.29% | +2.82% | 148.37 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 06/08/26 | 124.18 | BRL/60 kg | +9.44% | +8.72% | 127.77 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 06/08/26 | 133.50 | BRL/60 kg | +11.74% | +10.68% | 135.41 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 06/08/26 | 127.20 | BRL/60 kg | +10.93% | +2.27% | 130.00 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 06/08/26 | 128.55 | BRL/60 kg | +9.03% | +1.74% | 129.74 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 06/08/26 | 124.31 | BRL/60 kg | +8.35% | -1.51% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 06/08/26 | 132.58 | BRL/60 kg | +6.47% | -1.14% | 134.47 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 06/08/26 | 64.84 | BRL/60 kg | +1.31% | -6.71% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 06/08/26 | 46.20 | BRL/60 kg | +14.93% | -11.05% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 06/08/26 | 51.97 | BRL/60 kg | -0.50% | -15.26% | 61.83 | 49.74 |
| Rondonópolis (MT) | 06/08/26 | 50.21 | BRL/60 kg | +4.28% | -10.67% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 06/08/26 | 52.16 | BRL/60 kg | +6.15% | -6.62% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 06/08/26 | 66.80 | BRL/60 kg | +3.55% | +0.29% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 06/08/26 | 59.89 | BRL/60 kg | +3.06% | -6.81% | 64.90 | 57.07 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 06/08/26 | 1727.89 | BRL/60 kg | -3.33% | -20.55% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 06/08/26 | 1710.00 | BRL/60 kg | -5.31% | -21.54% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 06/08/26 | 1723.79 | BRL/60 kg | -3.63% | -20.84% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 06/08/26 | 1735.50 | BRL/60 kg | +0.20% | -19.90% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 06/08/26 | 1706.25 | BRL/60 kg | -2.30% | -18.14% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 06/08/26 | 1720.25 | BRL/60 kg | +2.84% | -17.97% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 06/08/26 | 1732.31 | BRL/60 kg | -3.36% | -20.58% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 06/08/26 | 1090.51 | BRL/60 kg | -2.40% | -13.72% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 06/08/26 | 346.20 | BRL/@ | +1.82% | +9.35% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 06/08/26 | 331.74 | BRL/@ | +3.18% | +7.85% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 06/08/26 | 323.42 | BRL/@ | +3.58% | +10.14% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 06/08/26 | 332.99 | BRL/@ | +2.88% | +8.11% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 06/08/26 | 319.39 | BRL/@ | +2.97% | +4.09% | 346.77 | 280.19 |
| Rondonópolis (MT) | 06/08/26 | 328.36 | BRL/@ | +3.43% | +11.15% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 06/08/26 | 330.57 | BRL/@ | +3.29% | +7.78% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 06/08/26 | 321.35 | BRL/@ | +5.10% | +5.73% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 05/08/26 | 4390.00 | BRL/cabeça | +0.66% | +5.53% | 4447.50 | 3800.00 |
| Dourados (MS) | 06/08/26 | 4365.00 | BRL/cabeça | +1.33% | +3.44% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 06/08/26 | 4378.98 | BRL/cabeça | +0.84% | +2.12% | 4566.62 | 4066.78 |
| Rio Verde (GO) | 06/08/26 | 4357.92 | BRL/cabeça | +2.30% | +4.09% | 4476.67 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 06/08/26 | 4403.50 | BRL/cabeça | +2.83% | +1.44% | 4532.50 | 4077.50 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 06/08/26 | 4280.11 | BRL/cabeça | -1.08% | +2.22% | 4445.60 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 06/08/26 | 4328.32 | BRL/cabeça | -0.04% | -0.73% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 06/08/26 | 4366.67 | BRL/cabeça | +0.33% | +3.11% | 4593.75 | 3941.67 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 06/08/26 | 1318.41 | BRL/MT | +0.63% | +23.81% | 1332.84 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 06/08/26 | 1314.40 | BRL/MT | -0.73% | +25.66% | 1334.69 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 06/08/26 | 1444.96 | BRL/MT | +2.75% | +23.76% | 1462.30 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 06/08/26 | 1414.20 | BRL/MT | +3.75% | +19.63% | 1464.90 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 06/08/26 | 1314.63 | BRL/MT | -0.90% | +29.92% | 1345.81 | 999.24 |
Distribuído por
