14 de ago. de 2026•1 min
Commodities – Preços Físicos por Região
Ver Relatório Completo Este relatório reúne preços físicos de commodities por região no Brasil, com referência aos indicadores CEPEA/ESALQ.
Soja

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (PR) | 13/08/26 | 146.94 | BRL/60 kg | +4.32% | +4.21% | 148.37 | 124.34 |
| Sorriso (MT) | 13/08/26 | 128.21 | BRL/60 kg | +7.26% | +12.25% | 128.21 | 97.40 |
| Rondonópolis (MT) | 13/08/26 | 134.90 | BRL/60 kg | +18.28% | +11.84% | 135.41 | 94.13 |
| Campo Grande (MS) | 13/08/26 | 131.23 | BRL/60 kg | +9.41% | +5.51% | 131.23 | 106.49 |
| Dourados (MS) | 13/08/26 | 132.55 | BRL/60 kg | +7.90% | +4.91% | 132.55 | 107.54 |
| Barreiras (BA) | 13/08/26 | 126.71 | BRL/60 kg | +5.83% | +0.39% | 128.33 | 107.29 |
| Passo Fundo (RS) | 13/08/26 | 135.04 | BRL/60 kg | +4.11% | +0.69% | 135.04 | 119.27 |
Milho

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (SP) | 13/08/26 | 66.09 | BRL/60 kg | +2.27% | -4.91% | 72.10 | 62.89 |
| Sorriso (MT) | 13/08/26 | 46.04 | BRL/60 kg | +12.29% | -11.36% | 52.67 | 39.63 |
| Rio Verde (GO) | 13/08/26 | 53.41 | BRL/60 kg | +2.46% | -12.91% | 61.83 | 50.05 |
| Rondonópolis (MT) | 13/08/26 | 51.36 | BRL/60 kg | +7.83% | -8.63% | 57.69 | 45.50 |
| Dourados (MS) | 13/08/26 | 50.87 | BRL/60 kg | +2.29% | -8.93% | 58.91 | 49.07 |
| Passo Fundo (RS) | 13/08/26 | 65.50 | BRL/60 kg | +2.96% | -1.67% | 68.76 | 61.09 |
| Norte do Paraná (PR) | 13/08/26 | 60.42 | BRL/60 kg | +2.39% | -5.99% | 64.90 | 57.21 |
Café

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador Arábica | 13/08/26 | 1779.40 | BRL/60 kg | +2.92% | -18.18% | 2376.04 | 1383.57 |
| Cerrado Mineiro Tipo 6 | 13/08/26 | 1804.38 | BRL/60 kg | +2.56% | -17.21% | 2400.56 | 1360.56 |
| Sul de Minas Tipo 6 | 13/08/26 | 1757.36 | BRL/60 kg | +3.17% | -19.30% | 2357.56 | 1389.14 |
| Mogiana Tipo 6 | 13/08/26 | 1790.50 | BRL/60 kg | +2.28% | -17.36% | 2401.29 | 1365.50 |
| Paulista Tipo 6 | 13/08/26 | 1742.78 | BRL/60 kg | +3.35% | -16.39% | 2375.43 | 1358.33 |
| Zona da Mata Mineira Tipo 6 | 13/08/26 | 1734.20 | BRL/60 kg | +1.52% | -17.30% | 2280.33 | 1320.25 |
| São Paulo Tipo 6 | 13/08/26 | 1783.87 | BRL/60 kg | +2.89% | -18.21% | 2382.74 | 1387.34 |
| Robusta (ES) | 13/08/26 | 1064.62 | BRL/60 kg | -2.94% | -15.77% | 1548.95 | 878.82 |
Boi Gordo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 13/08/26 | 344.56 | BRL/@ | +5.68% | +8.83% | 367.03 | 300.06 |
| Campo Grande (MS) | 13/08/26 | 332.84 | BRL/@ | +3.19% | +8.21% | 352.05 | 298.61 |
| Cuiabá (MT) | 13/08/26 | 326.66 | BRL/@ | +5.96% | +11.25% | 354.31 | 284.79 |
| Dourados (MS) | 13/08/26 | 333.01 | BRL/@ | +2.25% | +8.12% | 351.64 | 299.19 |
| Goiânia (GO) | 13/08/26 | 326.08 | BRL/@ | +4.77% | +6.27% | 346.77 | 283.93 |
| Rondonópolis (MT) | 13/08/26 | 323.55 | BRL/@ | +4.85% | +9.52% | 353.49 | 286.51 |
| Três Lagoas (MS) | 13/08/26 | 334.16 | BRL/@ | +4.09% | +8.95% | 353.12 | 297.96 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 13/08/26 | 319.50 | BRL/@ | +5.50% | +5.12% | 346.00 | 281.85 |
Boi Magro

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 13/08/26 | 4357.00 | BRL/cabeça | +0.78% | +4.74% | 4447.50 | 3833.33 |
| Dourados (MS) | 10/08/26 | 4365.00 | BRL/cabeça | +1.33% | +3.44% | 4560.00 | 3923.08 |
| Campo Grande (MS) | 13/08/26 | 4316.37 | BRL/cabeça | +1.00% | +0.66% | 4566.62 | 4066.78 |
| Rio Verde (GO) | 13/08/26 | 4484.00 | BRL/cabeça | +5.11% | +7.10% | 4484.00 | 3850.00 |
| Cuiabá (MT) | 12/08/26 | 4401.82 | BRL/cabeça | +2.80% | +1.40% | 4532.50 | 4077.50 |
| Triângulo Mineiro (MG) | 13/08/26 | 4280.11 | BRL/cabeça | -1.72% | +2.22% | 4445.60 | 3930.00 |
| Norte de Minas (MG) | 12/08/26 | 4330.40 | BRL/cabeça | +0.00% | -0.68% | 4440.00 | 3970.00 |
| Pará (PA) | 13/08/26 | 4353.57 | BRL/cabeça | -0.10% | +2.80% | 4593.75 | 3996.00 |
Trigo

| Região | Última Atualiz. | Preço | Unidade | Var. 30D | Var. no Ano | Preço Máx. 12M | Preço Mín. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 13/08/26 | 1320.25 | BRL/MT | +1.88% | +23.98% | 1332.84 | 1047.11 |
| Rio Grande do Sul (média) | 13/08/26 | 1321.52 | BRL/MT | +0.47% | +26.34% | 1334.69 | 1022.29 |
| Ponta Grossa (PR) | 13/08/26 | 1445.22 | BRL/MT | +2.08% | +23.78% | 1445.22 | 1158.58 |
| Paraná (média) | 13/08/26 | 1416.10 | BRL/MT | +1.62% | +19.79% | 1426.13 | 1158.45 |
| Ijuí (RS) | 13/08/26 | 1324.72 | BRL/MT | -0.06% | +30.91% | 1345.81 | 999.24 |
Distribuído por
